Detail Katalog

ID: 13399
Cover Ekonomi Politik / Hudiyanto

Ekonomi Politik / Hudiyanto

Edisi: cet.2

Pengarang:
Hudiyanto
Penerbit:
Bumi Aksara,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2005
Bahasa:
ind
Subjek
Politik Ekonomi
Deskripsi Fisik:
83 hlm, ; 20 x 14 cm.
ISBN:
979-526-868-6
Nomor Panggil:
338.9 HUD e
Control Number:
INLIS000000000013399
BIB ID:
0010-061300000013399
Catatan
Bibliografi :hlm.83
Status
Tersedia di OPAC Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
30501289 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
30501290 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
30501291 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
30501292 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
20610052 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
20610053 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
20610054 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
20610055 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
20703425 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
20703421 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
40600677 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
20703424 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
20703422 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
20703423 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
3202500358 338.9 HUD e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
Format MARC21 - Total 232 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000013399 1
005 _ _ 20210203082332 2
035 # # $a 0010-061300000013399 3
008 _ _ 210203################g##########0#ind## 4
041 # # $a Ind 5
082 # # $a 338.9 6
090 # # $a 338.9, Hud e 7
100 # # $a Hudiyanto 8
245 1 # $a Ekonomi Politik /$c Hudiyanto 9
260 # # $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2005 10
300 # # $a 83 hlm, ; $c 20 x 14 cm. 11
650 # 4 $a Politik Ekonomi 12
850 # # $a NBPNMAT 13
020 # # $a 979-526-868-6 14
084 # # $a 338.9 HUD e 15
250 # # $a cet.2 16
504 # # $a Bibliografi :hlm.83 17
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 18
990 # # $a 20703425 19
990 # # $a 20610055 20
990 # # $a 20703425 21
990 # # $a 20610054 22
990 # # $a 20610055 23
990 # # $a 20703425 24
990 # # $a 20610053 25
990 # # $a 20610054 26
990 # # $a 20610055 27
990 # # $a 20703425 28
990 # # $a 20610052 29
990 # # $a 20610053 30
990 # # $a 20610054 31
990 # # $a 20610055 32
990 # # $a 20703425 33
990 # # $a 30501292 34
990 # # $a 20610052 35
990 # # $a 20610053 36
990 # # $a 20610054 37
990 # # $a 20610055 38
990 # # $a 20703425 39
990 # # $a 30501291 40
990 # # $a 30501292 41
990 # # $a 20610052 42
990 # # $a 20610053 43
990 # # $a 20610054 44
990 # # $a 20610055 45
990 # # $a 20703425 46
990 # # $a 30501290 47
990 # # $a 30501291 48
990 # # $a 30501292 49
990 # # $a 20610052 50
990 # # $a 20610053 51
990 # # $a 20610054 52
990 # # $a 20610055 53
990 # # $a 20703425 54
990 # # $a 30501289 55
990 # # $a 30501290 56
990 # # $a 30501291 57
990 # # $a 30501292 58
990 # # $a 20610052 59
990 # # $a 20610053 60
990 # # $a 20610054 61
990 # # $a 20610055 62
990 # # $a 20703425 63
990 # # $a 20610055 64
990 # # $a 30501289 65
990 # # $a 30501290 66
990 # # $a 30501291 67
990 # # $a 30501292 68
990 # # $a 20610052 69
990 # # $a 20610053 70
990 # # $a 20610054 71
990 # # $a 20703425 72
990 # # $a 20610054 73
990 # # $a 30501289 74
990 # # $a 30501290 75
990 # # $a 30501291 76
990 # # $a 30501292 77
990 # # $a 20610052 78
990 # # $a 20610053 79
990 # # $a 20610055 80
990 # # $a 20703425 81
990 # # $a 20610053 82
990 # # $a 30501289 83
990 # # $a 30501290 84
990 # # $a 30501291 85
990 # # $a 30501292 86
990 # # $a 20610052 87
990 # # $a 20610054 88
990 # # $a 20610055 89
990 # # $a 20703425 90
990 # # $a 20610052 91
990 # # $a 30501289 92
990 # # $a 30501290 93
990 # # $a 30501291 94
990 # # $a 30501292 95
990 # # $a 20610053 96
990 # # $a 20610054 97
990 # # $a 20610055 98
990 # # $a 20703425 99
990 # # $a 30501292 100
990 # # $a 30501289 101
990 # # $a 30501290 102
990 # # $a 30501291 103
990 # # $a 20610052 104
990 # # $a 20610053 105
990 # # $a 20610054 106
990 # # $a 20610055 107
990 # # $a 20703425 108
990 # # $a 30501291 109
990 # # $a 30501289 110
990 # # $a 30501290 111
990 # # $a 30501292 112
990 # # $a 20610052 113
990 # # $a 20610053 114
990 # # $a 20610054 115
990 # # $a 20610055 116
990 # # $a 20703425 117
990 # # $a 30501290 118
990 # # $a 30501289 119
990 # # $a 30501291 120
990 # # $a 30501292 121
990 # # $a 20610052 122
990 # # $a 20610053 123
990 # # $a 20610054 124
990 # # $a 20610055 125
990 # # $a 20703425 126
990 # # $a 30501289 127
990 # # $a 30501290 128
990 # # $a 30501291 129
990 # # $a 30501292 130
990 # # $a 20610052 131
990 # # $a 20610053 132
990 # # $a 20610054 133
990 # # $a 20610055 134
990 # # $a 20703425 135
990 # # $a 14051405 136
990 # # $a 20703421 137
990 # # $a 30501289 138
990 # # $a 30501290 139
990 # # $a 30501291 140
990 # # $a 30501292 141
990 # # $a 20610052 142
990 # # $a 20610053 143
990 # # $a 20610054 144
990 # # $a 20610055 145
990 # # $a 20703425 146
990 # # $a 14971497 147
990 # # $a 14971497 148
990 # # $a 14971497 149
990 # # $a 20703422 150
990 # # $a 30501289 151
990 # # $a 30501290 152
990 # # $a 30501291 153
990 # # $a 30501292 154
990 # # $a 20610052 155
990 # # $a 20610053 156
990 # # $a 20610054 157
990 # # $a 20610055 158
990 # # $a 20703425 159
990 # # $a 20703421 160
990 # # $a 1200701497 161
990 # # $a 1200701498 162
990 # # $a 20703424 163
990 # # $a 30501289 164
990 # # $a 30501290 165
990 # # $a 30501291 166
990 # # $a 30501292 167
990 # # $a 20610052 168
990 # # $a 20610053 169
990 # # $a 20610054 170
990 # # $a 20610055 171
990 # # $a 20703425 172
990 # # $a 20703421 173
990 # # $a 1200701497 174
990 # # $a 20703422 175
990 # # $a 40600677 176
990 # # $a 30501289 177
990 # # $a 30501290 178
990 # # $a 30501291 179
990 # # $a 30501292 180
990 # # $a 20610052 181
990 # # $a 20610053 182
990 # # $a 20610054 183
990 # # $a 20610055 184
990 # # $a 20703425 185
990 # # $a 20703421 186
990 # # $a 20703424 187
990 # # $a 20703422 188
990 # # $a 02640264 189
990 # # $a 20703423 190
990 # # $a 30501289 191
990 # # $a 30501290 192
990 # # $a 30501291 193
990 # # $a 30501292 194
990 # # $a 20610052 195
990 # # $a 20610053 196
990 # # $a 20610054 197
990 # # $a 20610055 198
990 # # $a 20703425 199
990 # # $a 20703421 200
990 # # $a 40600677 201
990 # # $a 20703424 202
990 # # $a 20703422 203
990 # # $a 30501291 204
990 # # $a 30501289 205
990 # # $a 30501290 206
990 # # $a 30501292 207
990 # # $a 20610052 208
990 # # $a 20610053 209
990 # # $a 20610054 210
990 # # $a 20610055 211
990 # # $a 20703425 212
990 # # $a 20703421 213
990 # # $a 40600677 214
990 # # $a 20703424 215
990 # # $a 20703422 216
990 # # $a 20703423 217
990 # # $a 30501291 218
990 # # $a 30501289 219
990 # # $a 30501290 220
990 # # $a 30501292 221
990 # # $a 20610052 222
990 # # $a 20610053 223
990 # # $a 20610054 224
990 # # $a 20610055 225
990 # # $a 20703425 226
990 # # $a 20703421 227
990 # # $a 40600677 228
990 # # $a 20703424 229
990 # # $a 20703422 230
990 # # $a 20703423 231
990 # # $a 03580358 232
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 12 Jun 2013
Disetujui OPAC: 12 Jun 2013
Export