Detail Katalog

ID: 14158
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Ekologi hewan tanah / Dr. Nurdin Muhammad Suin

Edisi: Cet.4

Pengarang:
Nurdin Muhammad Suin
Penerbit:
Bumi Aksara,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2012
Bahasa:
ind
Subjek
Ekologi Tanah
Deskripsi Fisik:
xii, 189 hlm, : Ilus, ; 21x14 cm
ISBN:
979-526-082-0
Nomor Panggil:
591.5 NUR e
Control Number:
INLIS000000000014158
BIB ID:
0010-061300000014158
Status
Tersedia di OPAC Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
21303126 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
30502658 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21005345 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Dipinjam
21303124 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Dipinjam
21303125 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21303127 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21303128 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21601555 577 .5 Nur e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21601556 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21601557 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21601558 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21601559 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
1202201645 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
1202201646 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
1202201647 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
1202201648 591.5 Nur e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
1202202918 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
1202202919 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
20610139 591.5 NUR e Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
Format MARC21 - Total 524 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000014158 1
005 _ _ 20250506043447 2
035 # # $a 0010-061300000014158 3
008 _ _ 250506################g##########0#ind## 4
020 # # $a 979-526-082-0 5
040 # # $a NBPDMAT 6
082 # # $a 591.5 7
090 # # $a 577 .5 $b Nur e 8
100 # # $a Nurdin Muhammad Suin 9
245 1 # $a Ekologi hewan tanah /$c Dr. Nurdin Muhammad Suin 10
250 # # $a Cet.4 11
260 # # $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2012 12
300 # # $a xii, 189 hlm, : $b Ilus, ; $c 21x14 cm 13
650 # 4 $a Ekologi Tanah 14
084 # # $a 591.5 NUR e 15
990 # # $a 91628/BPAP-NTB/2014 16
990 # # $a 92325/BPAP-NTB/2014 17
990 # # $a 21195762/BPAP-NTB/2014 18
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 19
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 20
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 21
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 22
990 # # $a 21601555 23
990 # # $a 21601556 24
990 # # $a 21601557 25
990 # # $a 21601558 26
990 # # $a 21601559 27
990 # # $a 1202201645 28
990 # # $a 1202201646 29
990 # # $a 1202201647 30
990 # # $a 1202201648 31
990 # # $a 1202202918 32
990 # # $a 1202202919 33
990 # # $a 1202201647 34
990 # # $a 91628/BPAP-NTB/2014 35
990 # # $a 92325/BPAP-NTB/2014 36
990 # # $a 21195762/BPAP-NTB/2014 37
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 38
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 39
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 40
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 41
990 # # $a 21601555 42
990 # # $a 21601556 43
990 # # $a 21601557 44
990 # # $a 21601558 45
990 # # $a 21601559 46
990 # # $a 1202201645 47
990 # # $a 1202201646 48
990 # # $a 1202201648 49
990 # # $a 1202202918 50
990 # # $a 1202202919 51
990 # # $a 21601556 52
990 # # $a 91628/BPAP-NTB/2014 53
990 # # $a 92325/BPAP-NTB/2014 54
990 # # $a 21195762/BPAP-NTB/2014 55
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 56
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 57
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 58
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 59
990 # # $a 21601555 60
990 # # $a 21601557 61
990 # # $a 21601558 62
990 # # $a 21601559 63
990 # # $a 1202201645 64
990 # # $a 1202201646 65
990 # # $a 1202201647 66
990 # # $a 1202201648 67
990 # # $a 1202202918 68
990 # # $a 1202202919 69
990 # # $a 21303126 70
990 # # $a 92325/BPAP-NTB/2014 71
990 # # $a 21195762/BPAP-NTB/2014 72
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 73
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 74
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 75
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 76
990 # # $a 21601555 77
990 # # $a 21601556 78
990 # # $a 21601557 79
990 # # $a 21601558 80
990 # # $a 21601559 81
990 # # $a 1202201645 82
990 # # $a 1202201646 83
990 # # $a 1202201647 84
990 # # $a 1202201648 85
990 # # $a 1202202918 86
990 # # $a 1202202919 87
990 # # $a 30502658 88
990 # # $a 30502658 88
990 # # $a 30502658 88
990 # # $a 21303126 89
990 # # $a 21303126 89
990 # # $a 21195762/BPAP-NTB/2014 90
990 # # $a 21195762/BPAP-NTB/2014 90
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 91
990 # # $a 21303126 89
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 91
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 92
990 # # $a 21195762/BPAP-NTB/2014 90
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 92
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 93
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 91
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 93
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 94
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 92
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 94
990 # # $a 21601555 95
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 93
990 # # $a 21601555 95
990 # # $a 21601556 96
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 94
990 # # $a 21601556 96
990 # # $a 21601557 97
990 # # $a 21601555 95
990 # # $a 21601557 97
990 # # $a 21601558 98
990 # # $a 21601556 96
990 # # $a 21601558 98
990 # # $a 21601559 99
990 # # $a 21601557 97
990 # # $a 21601559 99
990 # # $a 1202201645 100
990 # # $a 21601558 98
990 # # $a 1202201645 100
990 # # $a 1202201646 101
990 # # $a 21601559 99
990 # # $a 1202201646 101
990 # # $a 1202201647 102
990 # # $a 1202201645 100
990 # # $a 1202201647 102
990 # # $a 1202201648 103
990 # # $a 1202201646 101
990 # # $a 1202201648 103
990 # # $a 1202202918 104
990 # # $a 1202201647 102
990 # # $a 1202202918 104
990 # # $a 1202202919 105
990 # # $a 1202201648 103
990 # # $a 1202202919 105
990 # # $a 1202202918 104
990 # # $a 1202202919 105
990 # # $a 21005345 106
990 # # $a 21005345 106
990 # # $a 21303126 107
990 # # $a 21303126 107
990 # # $a 30502658 108
990 # # $a 30502658 108
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 109
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 109
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 110
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 110
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 111
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 111
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 112
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 112
990 # # $a 21601555 113
990 # # $a 21601555 113
990 # # $a 21601556 114
990 # # $a 21601556 114
990 # # $a 21601557 115
990 # # $a 21601557 115
990 # # $a 21601558 116
990 # # $a 21601558 116
990 # # $a 21601559 117
990 # # $a 21601559 117
990 # # $a 1202201645 118
990 # # $a 1202201645 118
990 # # $a 1202201646 119
990 # # $a 1202201646 119
990 # # $a 1202201647 120
990 # # $a 1202201647 120
990 # # $a 1202201648 121
990 # # $a 1202201648 121
990 # # $a 1202202918 122
990 # # $a 1202202918 122
990 # # $a 1202202919 123
990 # # $a 1202202919 123
990 # # $a 21303124 124
990 # # $a 21303124 124
990 # # $a 21303126 125
990 # # $a 21303126 125
990 # # $a 30502658 126
990 # # $a 30502658 126
990 # # $a 21005345 127
990 # # $a 21005345 127
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 128
990 # # $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 128
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 129
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 129
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 130
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 130
990 # # $a 21601555 131
990 # # $a 21601555 131
990 # # $a 21601556 132
990 # # $a 21601556 132
990 # # $a 21601557 133
990 # # $a 21601557 133
990 # # $a 21601558 134
990 # # $a 21601558 134
990 # # $a 21601559 135
990 # # $a 21601559 135
990 # # $a 1202201645 136
990 # # $a 1202201645 136
990 # # $a 1202201646 137
990 # # $a 1202201646 137
990 # # $a 1202201647 138
990 # # $a 1202201647 138
990 # # $a 1202201648 139
990 # # $a 1202202918 140
990 # # $a 1202201648 139
990 # # $a 1202202919 141
990 # # $a 1202202918 140
990 # # $a 1202202919 141
990 # # $a 21303125 142
990 # # $a 21303126 143
990 # # $a 30502658 144
990 # # $a 21005345 145
990 # # $a 21303124 146
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 147
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 148
990 # # $a 21601555 149
990 # # $a 21601556 150
990 # # $a 21601557 151
990 # # $a 21601558 152
990 # # $a 21601559 153
990 # # $a 1202201645 154
990 # # $a 1202201646 155
990 # # $a 1202201647 156
990 # # $a 1202201648 157
990 # # $a 1202202918 158
990 # # $a 1202202919 159
990 # # $a 21303127 160
990 # # $a 21303126 161
990 # # $a 30502658 162
990 # # $a 21005345 163
990 # # $a 21303124 164
990 # # $a 21303125 165
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 166
990 # # $a 21601555 167
990 # # $a 21601556 168
990 # # $a 21601557 169
990 # # $a 21601558 170
990 # # $a 21601559 171
990 # # $a 1202201645 172
990 # # $a 1202201646 173
990 # # $a 1202201647 174
990 # # $a 1202201648 175
990 # # $a 1202202918 176
990 # # $a 1202202919 177
990 # # $a 21601557 178
990 # # $a 21303126 179
990 # # $a 30502658 180
990 # # $a 21005345 181
990 # # $a 21303124 182
990 # # $a 21303125 183
990 # # $a 21303127 184
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2016 185
990 # # $a 21601555 186
990 # # $a 21601556 187
990 # # $a 21601558 188
990 # # $a 21601559 189
990 # # $a 1202201645 190
990 # # $a 1202201646 191
990 # # $a 1202201647 192
990 # # $a 1202201648 193
990 # # $a 1202202918 194
990 # # $a 1202202919 195
990 # # $a 21303128 196
990 # # $a 21303126 197
990 # # $a 30502658 198
990 # # $a 21005345 199
990 # # $a 21303124 200
990 # # $a 21303125 201
990 # # $a 21303127 202
990 # # $a 21601555 203
990 # # $a 21601556 204
990 # # $a 21601557 205
990 # # $a 21601558 206
990 # # $a 21601559 207
990 # # $a 1202201645 208
990 # # $a 1202201646 209
990 # # $a 1202201647 210
990 # # $a 1202201648 211
990 # # $a 1202202918 212
990 # # $a 1202202919 213
990 # # $a 21601558 214
990 # # $a 21303126 215
990 # # $a 30502658 216
990 # # $a 21005345 217
990 # # $a 21303124 218
990 # # $a 21303125 219
990 # # $a 21303127 220
990 # # $a 21303128 221
990 # # $a 21601555 222
990 # # $a 21601556 223
990 # # $a 21601557 224
990 # # $a 21601559 225
990 # # $a 1202201645 226
990 # # $a 1202201646 227
990 # # $a 1202201647 228
990 # # $a 1202201648 229
990 # # $a 1202202918 230
990 # # $a 1202202919 231
990 # # $a 21601559 232
990 # # $a 21303126 233
990 # # $a 30502658 234
990 # # $a 21005345 235
990 # # $a 21303124 236
990 # # $a 21303125 237
990 # # $a 21303127 238
990 # # $a 21303128 239
990 # # $a 21601555 240
990 # # $a 21601556 241
990 # # $a 21601557 242
990 # # $a 21601558 243
990 # # $a 1202201645 244
990 # # $a 1202201646 245
990 # # $a 1202201647 246
990 # # $a 1202201648 247
990 # # $a 1202202918 248
990 # # $a 1202202919 249
990 # # $a 1202201645 250
990 # # $a 1202201645 250
990 # # $a 21303126 251
990 # # $a 30502658 252
990 # # $a 21005345 253
990 # # $a 21303126 251
990 # # $a 21303124 254
990 # # $a 30502658 252
990 # # $a 21303125 255
990 # # $a 21005345 253
990 # # $a 21303127 256
990 # # $a 21303124 254
990 # # $a 21303128 257
990 # # $a 21303125 255
990 # # $a 21303127 256
990 # # $a 21601555 258
990 # # $a 21303128 257
990 # # $a 21601556 259
990 # # $a 21601555 258
990 # # $a 21601557 260
990 # # $a 21601556 259
990 # # $a 21601558 261
990 # # $a 21601557 260
990 # # $a 21601559 262
990 # # $a 1202201646 263
990 # # $a 21601558 261
990 # # $a 21601559 262
990 # # $a 1202201647 264
990 # # $a 1202201646 263
990 # # $a 1202201648 265
990 # # $a 1202202918 266
990 # # $a 1202201647 264
990 # # $a 1202202919 267
990 # # $a 1202201648 265
990 # # $a 1202202918 266
990 # # $a 1202202919 267
990 # # $a 1202201646 268
990 # # $a 21303126 269
990 # # $a 30502658 270
990 # # $a 21005345 271
990 # # $a 21303124 272
990 # # $a 21303125 273
990 # # $a 21303127 274
990 # # $a 21303128 275
990 # # $a 21601555 276
990 # # $a 21601556 277
990 # # $a 21601557 278
990 # # $a 21601558 279
990 # # $a 21601559 280
990 # # $a 1202201645 281
990 # # $a 1202201647 282
990 # # $a 1202201648 283
990 # # $a 1202202918 284
990 # # $a 1202202919 285
990 # # $a 1202201647 286
990 # # $a 1202201647 286
990 # # $a 21303126 287
990 # # $a 30502658 288
990 # # $a 21005345 289
990 # # $a 21303124 290
990 # # $a 21303125 291
990 # # $a 21303127 292
990 # # $a 21303128 293
990 # # $a 21601555 294
990 # # $a 21303126 287
990 # # $a 21601556 295
990 # # $a 30502658 288
990 # # $a 21601557 296
990 # # $a 21005345 289
990 # # $a 21601558 297
990 # # $a 21303124 290
990 # # $a 21601559 298
990 # # $a 21303125 291
990 # # $a 1202201645 299
990 # # $a 21303127 292
990 # # $a 1202201646 300
990 # # $a 21303128 293
990 # # $a 1202201648 301
990 # # $a 21601555 294
990 # # $a 1202202918 302
990 # # $a 21601556 295
990 # # $a 1202202919 303
990 # # $a 21601557 296
990 # # $a 21601558 297
990 # # $a 21601559 298
990 # # $a 1202201645 299
990 # # $a 1202201646 300
990 # # $a 1202201648 301
990 # # $a 1202202918 302
990 # # $a 1202202919 303
990 # # $a 1202202918 304
990 # # $a 21303126 305
990 # # $a 30502658 306
990 # # $a 21005345 307
990 # # $a 21303124 308
990 # # $a 21303125 309
990 # # $a 21303127 310
990 # # $a 21303128 311
990 # # $a 21601555 312
990 # # $a 21601556 313
990 # # $a 21601557 314
990 # # $a 21601558 315
990 # # $a 21601559 316
990 # # $a 1202201645 317
990 # # $a 1202201646 318
990 # # $a 1202201647 319
990 # # $a 1202201648 320
990 # # $a 1202202919 321
990 # # $a 1202202919 322
990 # # $a 21303126 323
990 # # $a 30502658 324
990 # # $a 21005345 325
990 # # $a 21303124 326
990 # # $a 21303125 327
990 # # $a 21303127 328
990 # # $a 21303128 329
990 # # $a 21601555 330
990 # # $a 21601556 331
990 # # $a 21601557 332
990 # # $a 21601558 333
990 # # $a 21601559 334
990 # # $a 1202201645 335
990 # # $a 1202201646 336
990 # # $a 1202201647 337
990 # # $a 1202201648 338
990 # # $a 1202202918 339
990 # # $a 16251625 340
990 # # $a 20610139 341
990 # # $a 21303126 342
990 # # $a 30502658 343
990 # # $a 21005345 344
990 # # $a 21303124 345
990 # # $a 21303125 346
990 # # $a 21303127 347
990 # # $a 21303128 348
990 # # $a 21601555 349
990 # # $a 21601556 350
990 # # $a 21601557 351
990 # # $a 21601558 352
990 # # $a 21601559 353
990 # # $a 1202201645 354
990 # # $a 1202201646 355
990 # # $a 1202201647 356
990 # # $a 1202201648 357
990 # # $a 1202202918 358
990 # # $a 1202202919 359
990 # # $a 21303125 360
990 # # $a 21303126 361
990 # # $a 30502658 362
990 # # $a 21005345 363
990 # # $a 21303124 364
990 # # $a 21303127 365
990 # # $a 21303128 366
990 # # $a 21601555 367
990 # # $a 21601556 368
990 # # $a 21601557 369
990 # # $a 21601558 370
990 # # $a 21601559 371
990 # # $a 1202201645 372
990 # # $a 1202201646 373
990 # # $a 1202201647 374
990 # # $a 1202201648 375
990 # # $a 1202202918 376
990 # # $a 1202202919 377
990 # # $a 20610139 378
990 # # $a 21303126 379
990 # # $a 30502658 380
990 # # $a 21005345 381
990 # # $a 21303124 382
990 # # $a 21303125 383
990 # # $a 21303127 384
990 # # $a 21303128 385
990 # # $a 21601555 386
990 # # $a 21601556 387
990 # # $a 21601557 388
990 # # $a 21601558 389
990 # # $a 21601559 390
990 # # $a 1202201645 391
990 # # $a 1202201646 392
990 # # $a 1202201647 393
990 # # $a 1202201648 394
990 # # $a 1202202918 395
990 # # $a 1202202919 396
990 # # $a 20610139 397
990 # # $a 21303127 398
990 # # $a 21303126 399
990 # # $a 30502658 400
990 # # $a 21005345 401
990 # # $a 21303124 402
990 # # $a 21303125 403
990 # # $a 21303128 404
990 # # $a 21601555 405
990 # # $a 21601556 406
990 # # $a 21601557 407
990 # # $a 21601558 408
990 # # $a 21601559 409
990 # # $a 1202201645 410
990 # # $a 1202201646 411
990 # # $a 1202201647 412
990 # # $a 1202201648 413
990 # # $a 1202202918 414
990 # # $a 1202202919 415
990 # # $a 20610139 416
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 12 Jun 2013
Disetujui OPAC: 12 Jun 2013
Export