Detail Katalog

ID: 17503
Cover Teknologi konservasi tanah dan air / G. Kartasaputra, Ir. Ag kartasapoetra, Ir. Mul mulyani sutedjo

Teknologi konservasi tanah dan air / G. Kartasaputra, Ir. Ag kartasapoetra, Ir. Mul mulyani sutedjo

Edisi: ed.2, Cet. 5

Pengarang:
Kartasapoetra, G ; Ag kartasapoetra ; Mul mulyani sutedjo
Penerbit:
Rineka Cipta,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2005
Bahasa:
ind
Subjek
Tanah dan air
Deskripsi Fisik:
ix, 194 hlm : ilus ; 20 x 14 cm
ISBN:
979-518-190-4
Nomor Panggil:
331.731 6 KAR t
Control Number:
INLIS000000000017503
BIB ID:
0010-061300000017503
Status
Tersedia di OPAC Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00056248 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
20601489 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
20601490 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
20601491 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
20613560 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
20613561 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
20613562 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Dipinjam
20613563 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
10606606 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
10606607 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
10606608 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
10606609 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
00087985xxx 631.45, Kar t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
1036840 331.731 6 KAR t Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
00056248xxx Dapat dipinjam Ruang Anak Tidak diketahui
Format MARC21 - Total 138 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000017503 1
005 _ _ 20210224085611 2
035 # # $a 0010-061300000017503 3
008 _ _ 210224################g##########0#ind## 4
041 # # $a Ind 5
082 # # $a 331.731 6 6
090 # # $a 631.404, Kar t 7
100 1 # $a Kartasapoetra, G 8
245 1 # $a Teknologi konservasi tanah dan air /$c G. Kartasaputra, Ir. Ag kartasapoetra, Ir. Mul mulyani sutedjo 9
260 # # $a Jakarta :$b Rineka Cipta,$c 2005 10
300 # # $a ix, 194 hlm : $b ilus ; $c 20 x 14 cm 11
650 # 4 $a Tanah dan air 12
850 # # $a NBPNMAT 13
020 # # $a 979-518-190-4 14
084 # # $a 331.731 6 KAR t 15
250 # # $a ed.2, Cet. 5 16
700 _ # $a Ag kartasapoetra 17
700 _ # $a Mul mulyani sutedjo 18
990 # # $a 20601488 19
990 # # $a 20601489 20
990 # # $a 20601490 21
990 # # $a 20601491 22
990 # # $a 20613560 23
990 # # $a 20613561 24
990 # # $a 20613562 25
990 # # $a 20613563 26
990 # # $a 10606606 27
990 # # $a 10606607 28
990 # # $a 10606608 29
990 # # $a 10606609 30
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 31
990 # # $a 1036840 32
990 # # $a 00056248 33
990 # # $a 10606609 34
990 # # $a 20601488 35
990 # # $a 20601489 36
990 # # $a 20601490 37
990 # # $a 20601491 38
990 # # $a 20613560 39
990 # # $a 20613561 40
990 # # $a 20613562 41
990 # # $a 20613563 42
990 # # $a 10606606 43
990 # # $a 10606607 44
990 # # $a 10606608 45
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 46
990 # # $a 1036840 47
990 # # $a 00056248 48
990 # # $a 10606609 1
990 # # $a 20601488 2
990 # # $a 20601489 3
990 # # $a 20601490 4
990 # # $a 20601491 5
990 # # $a 20613560 6
990 # # $a 20613561 7
990 # # $a 20613562 8
990 # # $a 20613563 9
990 # # $a 10606606 10
990 # # $a 10606607 11
990 # # $a 10606608 12
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 13
990 # # $a 1036840 14
990 # # $a 00056248 15
990 # # $a 20613561 49
990 # # $a 20601488 50
990 # # $a 20601489 51
990 # # $a 20601490 52
990 # # $a 20601491 53
990 # # $a 20613560 54
990 # # $a 20613562 55
990 # # $a 20613563 56
990 # # $a 10606606 57
990 # # $a 10606607 58
990 # # $a 10606608 59
990 # # $a 10606609 60
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 61
990 # # $a 1036840 62
990 # # $a 00056248 63
990 # # $a 00056248 64
990 # # $a 20601489 65
990 # # $a 20601490 66
990 # # $a 20601491 67
990 # # $a 20613560 68
990 # # $a 20613561 69
990 # # $a 20613562 70
990 # # $a 20613563 71
990 # # $a 10606606 72
990 # # $a 10606607 73
990 # # $a 10606608 74
990 # # $a 10606609 75
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 76
990 # # $a 1036840 77
990 # # $a 00056248 78
990 # # $a 1036840 79
990 # # $a 00056248 80
990 # # $a 20601489 81
990 # # $a 20601490 82
990 # # $a 20601491 83
990 # # $a 20613560 84
990 # # $a 20613561 85
990 # # $a 20613562 86
990 # # $a 20613563 87
990 # # $a 10606606 88
990 # # $a 10606607 89
990 # # $a 10606608 90
990 # # $a 10606609 91
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 92
990 # # $a 00056248 93
990 # # $a 20613560 94
990 # # $a 00056248 95
990 # # $a 20601489 96
990 # # $a 20601490 97
990 # # $a 20601491 98
990 # # $a 20613561 99
990 # # $a 20613562 100
990 # # $a 20613563 101
990 # # $a 10606606 102
990 # # $a 10606607 103
990 # # $a 10606608 104
990 # # $a 10606609 105
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 106
990 # # $a 1036840 107
990 # # $a 00056248 108
990 # # $a 20601489 1
990 # # $a 00056248 2
990 # # $a 20601490 3
990 # # $a 20601491 4
990 # # $a 20613560 5
990 # # $a 20613561 6
990 # # $a 20613562 7
990 # # $a 20613563 8
990 # # $a 10606606 9
990 # # $a 10606607 10
990 # # $a 10606608 11
990 # # $a 10606609 12
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 13
990 # # $a 1036840 14
990 # # $a 00056248 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 19 Mar 2007
Disetujui OPAC: 12 Jun 2013
Export