Detail Katalog

ID: 18128
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Dasar-dasar biokimia / Prof. Dr. Anna Poedjiadi, Dr. F.M. Titin Supriyanti, M.Si.

Edisi: Edisi Revisi

Pengarang:
Anna, Pujiadi ; Titin, Supriyanti
Penerbit:
UI Press,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
1994
Bahasa:
ind
Subjek
Biokimia
Deskripsi Fisik:
ix, 472 hlm, : ilus ; 23x15 cm.
ISBN:
979-456-119-3
Nomor Panggil:
572 ANN d
Control Number:
INLIS000000000018128
BIB ID:
0010-061300000018128
Catatan
Daftar Pustaka : Hlm. 467 : Indeks : Hlm.469
Status
Tersedia di OPAC Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
20600225 572 ANN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
20600226 572 ANN d Dapat dipinjam Ruang Layanan Umum Tidak diketahui
20600227 572 ANN d Dapat dipinjam Ruang Layanan Umum Tidak diketahui
20600228 572 ANN d Dapat dipinjam Ruang Layanan Umum Tidak diketahui
00051232 572 ANN d Dapat dipinjam Ruang Layanan Umum Tidak diketahui
21006546 572 ANN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Dipinjam
21006548 572 ANN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21410105 572 ANN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21410103 572 ANN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21410104 572 ANN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21410106 572 ANN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Dipinjam
21410102 572 ANN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
Format MARC21 - Total 285 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000018128 1
005 _ _ 20250410023656 2
035 # # $a 0010-061300000018128 3
008 _ _ 250410################g##########0#ind## 4
020 # # $a 979-456-119-3 5
082 # # $a 572 6
100 # # $a Anna, Pujiadi 7
245 1 # $a Dasar-dasar biokimia /$c Prof. Dr. Anna Poedjiadi, Dr. F.M. Titin Supriyanti, M.Si. 8
250 # # $a Edisi Revisi 9
260 # # $a Jakarta :$b UI Press,$c 1994 10
300 # # $a ix, 472 hlm, : $b ilus ; $c 23x15 cm. 11
850 # # $a Baperpusda 12
084 # # $a 572 ANN d 13
500 # # $a Daftar Pustaka : Hlm. 467 : Indeks : Hlm.469 14
650 # 4 $a Biokimia 15
700 _ # $a Titin, Supriyanti 16
990 # # $a 20600225 17
990 # # $a 20600226 18
990 # # $a 20600227 19
990 # # $a 20600228 20
990 # # $a 00051232 21
990 # # $a 1039178 22
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 23
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 24
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 25
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 26
990 # # $a 21410102 27
990 # # $a 20600225 28
990 # # $a 20600226 29
990 # # $a 20600227 30
990 # # $a 20600228 31
990 # # $a 00051232 32
990 # # $a 1039178 33
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 34
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 35
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 36
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 37
990 # # $a 20600225 38
990 # # $a 20600226 39
990 # # $a 20600227 40
990 # # $a 20600228 41
990 # # $a 00051232 42
990 # # $a 1039178 43
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 44
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 45
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 46
990 # # $a 21410102 47
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 48
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 48
990 # # $a 20600225 49
990 # # $a 20600225 49
990 # # $a 20600226 50
990 # # $a 20600226 50
990 # # $a 20600227 51
990 # # $a 20600227 51
990 # # $a 20600228 52
990 # # $a 20600228 52
990 # # $a 00051232 53
990 # # $a 00051232 53
990 # # $a 1039178 54
990 # # $a 1039178 54
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 55
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 55
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 56
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 56
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 57
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 57
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 58
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 58
990 # # $a 21410102 59
990 # # $a 21410102 59
990 # # $a 0000/2014 60
990 # # $a 20600225 61
990 # # $a 20600226 62
990 # # $a 20600227 63
990 # # $a 20600228 64
990 # # $a 00051232 65
990 # # $a 1039178 66
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 67
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 68
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 69
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 70
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 71
990 # # $a 21410102 72
990 # # $a 21410106 73
990 # # $a 20600225 74
990 # # $a 20600226 75
990 # # $a 20600227 76
990 # # $a 20600228 77
990 # # $a 00051232 78
990 # # $a 1039178 79
990 # # $a 0000/2014 80
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 81
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 82
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 83
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 84
990 # # $a 21410102 85
990 # # $a 21410104 86
990 # # $a 20600225 87
990 # # $a 20600226 88
990 # # $a 20600227 89
990 # # $a 20600228 90
990 # # $a 00051232 91
990 # # $a 1039178 92
990 # # $a 0000/2014 93
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 94
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 95
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 96
990 # # $a 21410106 97
990 # # $a 21410102 98
990 # # $a 21410103 99
990 # # $a 20600225 100
990 # # $a 20600226 101
990 # # $a 20600227 102
990 # # $a 20600228 103
990 # # $a 00051232 104
990 # # $a 1039178 105
990 # # $a 0000/2014 106
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 107
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 108
990 # # $a 21410104 109
990 # # $a 21410106 110
990 # # $a 21410102 111
990 # # $a 21410105 112
990 # # $a 20600225 113
990 # # $a 20600226 114
990 # # $a 20600227 115
990 # # $a 20600228 116
990 # # $a 00051232 117
990 # # $a 1039178 118
990 # # $a 0000/2014 119
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 120
990 # # $a 21410103 121
990 # # $a 21410104 122
990 # # $a 21410106 123
990 # # $a 21410102 124
990 # # $a 21410105 125
990 # # $a 20600225 126
990 # # $a 20600226 127
990 # # $a 20600227 128
990 # # $a 20600228 129
990 # # $a 00051232 130
990 # # $a 1039178 131
990 # # $a 0000/2014 132
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 133
990 # # $a 21410103 134
990 # # $a 21410104 135
990 # # $a 21410106 136
990 # # $a 21410102 137
990 # # $a 21006548 138
990 # # $a 20600225 139
990 # # $a 20600226 140
990 # # $a 20600227 141
990 # # $a 20600228 142
990 # # $a 00051232 143
990 # # $a 1039178 144
990 # # $a 0000/2014 145
990 # # $a 21410105 146
990 # # $a 21410103 147
990 # # $a 21410104 148
990 # # $a 21410106 149
990 # # $a 21410102 150
990 # # $a 21006548 151
990 # # $a 21006548 151
990 # # $a 20600225 152
990 # # $a 20600225 152
990 # # $a 20600226 153
990 # # $a 20600226 153
990 # # $a 20600227 154
990 # # $a 20600227 154
990 # # $a 20600228 155
990 # # $a 20600228 155
990 # # $a 00051232 156
990 # # $a 00051232 156
990 # # $a 1039178 157
990 # # $a 1039178 157
990 # # $a 0000/2014 158
990 # # $a 0000/2014 158
990 # # $a 21410105 159
990 # # $a 21410105 159
990 # # $a 21410103 160
990 # # $a 21410103 160
990 # # $a 21410104 161
990 # # $a 21410104 161
990 # # $a 21410106 162
990 # # $a 21410106 162
990 # # $a 21410102 163
990 # # $a 21410102 163
990 # # $a 21006546 164
990 # # $a 20600225 165
990 # # $a 20600226 166
990 # # $a 20600227 167
990 # # $a 20600228 168
990 # # $a 00051232 169
990 # # $a 1039178 170
990 # # $a 21006548 171
990 # # $a 21410105 172
990 # # $a 21410103 173
990 # # $a 21410104 174
990 # # $a 21410106 175
990 # # $a 21410102 176
990 # # $a 00051232 177
990 # # $a 20600225 178
990 # # $a 20600226 179
990 # # $a 20600227 180
990 # # $a 20600228 181
990 # # $a 21006546 182
990 # # $a 21006548 183
990 # # $a 21410105 184
990 # # $a 21410103 185
990 # # $a 21410104 186
990 # # $a 21410106 187
990 # # $a 21410102 188
990 # # $a 20600228 189
990 # # $a 20600228 189
990 # # $a 20600225 190
990 # # $a 20600226 191
990 # # $a 20600225 190
990 # # $a 20600227 192
990 # # $a 20600226 191
990 # # $a 00051232 193
990 # # $a 20600227 192
990 # # $a 21006546 194
990 # # $a 00051232 193
990 # # $a 21006548 195
990 # # $a 21006546 194
990 # # $a 21410105 196
990 # # $a 21006548 195
990 # # $a 21410103 197
990 # # $a 21410105 196
990 # # $a 21410104 198
990 # # $a 21410103 197
990 # # $a 21410106 199
990 # # $a 21410104 198
990 # # $a 21410102 200
990 # # $a 21410106 199
990 # # $a 21410102 200
990 # # $a 20600227 201
990 # # $a 20600227 201
990 # # $a 20600225 202
990 # # $a 20600225 202
990 # # $a 20600226 203
990 # # $a 20600226 203
990 # # $a 20600228 204
990 # # $a 20600228 204
990 # # $a 00051232 205
990 # # $a 00051232 205
990 # # $a 21006546 206
990 # # $a 21006546 206
990 # # $a 21006548 207
990 # # $a 21006548 207
990 # # $a 21410105 208
990 # # $a 21410105 208
990 # # $a 21410103 209
990 # # $a 21410103 209
990 # # $a 21410104 210
990 # # $a 21410104 210
990 # # $a 21410106 211
990 # # $a 21410106 211
990 # # $a 21410102 212
990 # # $a 21410102 212
990 # # $a 20600226 213
990 # # $a 20600225 214
990 # # $a 20600227 215
990 # # $a 20600228 216
990 # # $a 00051232 217
990 # # $a 21006546 218
990 # # $a 21006548 219
990 # # $a 21410105 220
990 # # $a 21410103 221
990 # # $a 21410104 222
990 # # $a 21410106 223
990 # # $a 21410102 224
990 # # $a 20600225 225
990 # # $a 20600226 226
990 # # $a 20600227 227
990 # # $a 20600228 228
990 # # $a 00051232 229
990 # # $a 21006546 230
990 # # $a 21006548 231
990 # # $a 21410105 232
990 # # $a 21410103 233
990 # # $a 21410104 234
990 # # $a 21410106 235
990 # # $a 21410102 236
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 13 Jun 2006
Disetujui OPAC: 12 Jun 2013
Export