Detail Katalog

ID: 20495
Cover Dasar-dasar agronomi / Prof.Dr.Hasan Basri Jumin, M.Sc.

Dasar-dasar agronomi / Prof.Dr.Hasan Basri Jumin, M.Sc.

Edisi: cet.8

Pengarang:
Hasan Basri Jumin
Penerbit:
Raja Grafindo Persada,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2012.
Bahasa:
ind
Subjek
Ekonomi Pertanian
Deskripsi Fisik:
xiii, 250 hlm, : ilus. ; 21 x 14 cm.
ISBN:
979-421-160-5
Nomor Panggil:
338.1 HAS d
Control Number:
INLIS000000000020495
BIB ID:
0010-061300000020495
Catatan
Bibliografi :hlm.243-248 ; Biografi : hlm.249-250
Status
Tersedia di OPAC Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
20611560 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
20611561 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
20611562 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
20611563 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
20903046 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
21106066 338.1 HAS d Dapat dipinjam Ruang Layanan Umum Tidak diketahui
20903048 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
21302557 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
21302558 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Dipinjam
21302556 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
21302554 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
21302555 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
21709935 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
21709934 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
21709933 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
21709932 338.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
21709931 328.1 HAS d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
Format MARC21 - Total 307 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000020495 1
005 _ _ 20210325084837 2
035 # # $a 0010-061300000020495 3
008 _ _ 210325################g##########0#ind## 4
041 # # $a Ind 5
082 # # $a 338.1 6
090 # # $a628.1, has a 7
100 # # $a Hasan Basri Jumin 8
245 1 # $a Dasar-dasar agronomi /$c Prof.Dr.Hasan Basri Jumin, M.Sc. 9
260 # # $a Jakarta :$b Raja Grafindo Persada,$c 2012. 10
300 # # $a xiii, 250 hlm, : $b ilus. ; $c 21 x 14 cm. 11
650 # 4 $a Ekonomi Pertanian 12
850 # # $a NBPNMAT 13
020 # # $a 979-421-160-5 14
084 # # $a 338.1 HAS d 15
250 # # $a cet.8 16
504 # # $a Bibliografi :hlm.243-248 17
520 # # $a Biografi : hlm.249-250 18
990 # # $a 00085872 19
990 # # $a 20611561 20
990 # # $a 20611562 21
990 # # $a 20611563 22
990 # # $a 20903046 23
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 24
990 # # $a 21302557 25
990 # # $a 21302555 26
990 # # $a 21709935 27
990 # # $a 21709934 28
990 # # $a 21709933 29
990 # # $a 21709932 30
990 # # $a 21709931 31
990 # # $a 20611560 32
990 # # $a 20611561 33
990 # # $a 20611562 34
990 # # $a 20611563 35
990 # # $a 20903046 36
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 37
990 # # $a 21302557 38
990 # # $a 21302555 39
990 # # $a 21709935 40
990 # # $a 21709934 41
990 # # $a 21709933 42
990 # # $a 21709932 43
990 # # $a 21709931 44
990 # # $a 20611561 45
990 # # $a 20611560 46
990 # # $a 20611562 47
990 # # $a 20611563 48
990 # # $a 20903046 49
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 50
990 # # $a 21302557 51
990 # # $a 21302555 52
990 # # $a 21709935 53
990 # # $a 21709934 54
990 # # $a 21709933 55
990 # # $a 21709932 56
990 # # $a 21709931 57
990 # # $a 20611562 58
990 # # $a 20611560 59
990 # # $a 20611561 60
990 # # $a 20611563 61
990 # # $a 20903046 62
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 63
990 # # $a 21302557 64
990 # # $a 21302555 65
990 # # $a 21709935 66
990 # # $a 21709934 67
990 # # $a 21709933 68
990 # # $a 21709932 69
990 # # $a 21709931 70
990 # # $a 20611563 71
990 # # $a 20611560 72
990 # # $a 20611561 73
990 # # $a 20611562 74
990 # # $a 20903046 75
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 76
990 # # $a 21302557 77
990 # # $a 21302555 78
990 # # $a 21709935 79
990 # # $a 21709934 80
990 # # $a 21709933 81
990 # # $a 21709932 82
990 # # $a 21709931 83
990 # # $a 20903046 84
990 # # $a 20611560 85
990 # # $a 20611561 86
990 # # $a 20611562 87
990 # # $a 20611563 88
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 89
990 # # $a 21302557 90
990 # # $a 21302555 91
990 # # $a 21709935 92
990 # # $a 21709934 93
990 # # $a 21709933 94
990 # # $a 21709932 95
990 # # $a 21709931 96
990 # # $a 20903048 97
990 # # $a 20611560 98
990 # # $a 20611561 99
990 # # $a 20611562 100
990 # # $a 20611563 101
990 # # $a 20903046 102
990 # # $a 21302557 103
990 # # $a 21302555 104
990 # # $a 21709935 105
990 # # $a 21709934 106
990 # # $a 21709933 107
990 # # $a 21709932 108
990 # # $a 21709931 109
990 # # $a 00086781 110
990 # # $a 20611560 111
990 # # $a 20611561 112
990 # # $a 20611562 113
990 # # $a 20611563 114
990 # # $a 20903046 115
990 # # $a 20903048 116
990 # # $a 21302557 117
990 # # $a 21302555 118
990 # # $a 21709935 119
990 # # $a 21709934 120
990 # # $a 21709933 121
990 # # $a 21709932 122
990 # # $a 21709931 123
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 124
990 # # $a 20611560 125
990 # # $a 20611561 126
990 # # $a 20611562 127
990 # # $a 20611563 128
990 # # $a 20903046 129
990 # # $a 00086781 130
990 # # $a 20903048 131
990 # # $a 21302557 132
990 # # $a 21302555 133
990 # # $a 21709935 134
990 # # $a 21709934 135
990 # # $a 21709933 136
990 # # $a 21709932 137
990 # # $a 21709931 138
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142015 139
990 # # $a 20611560 140
990 # # $a 20611561 141
990 # # $a 20611562 142
990 # # $a 20611563 143
990 # # $a 20903046 144
990 # # $a 00086781 145
990 # # $a 20903048 146
990 # # $a 21302557 147
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 148
990 # # $a 21302555 149
990 # # $a 21709935 150
990 # # $a 21709934 151
990 # # $a 21709933 152
990 # # $a 21709932 153
990 # # $a 21709931 154
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142015 155
990 # # $a 20611560 156
990 # # $a 20611561 157
990 # # $a 20611562 158
990 # # $a 20611563 159
990 # # $a 20903046 160
990 # # $a 00086781 161
990 # # $a 20903048 162
990 # # $a 21302557 163
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 164
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142015 165
990 # # $a 21302555 166
990 # # $a 21709935 167
990 # # $a 21709934 168
990 # # $a 21709933 169
990 # # $a 21709932 170
990 # # $a 21709931 171
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142015 172
990 # # $a 20611560 173
990 # # $a 20611561 174
990 # # $a 20611562 175
990 # # $a 20611563 176
990 # # $a 20903046 177
990 # # $a 00086781 178
990 # # $a 20903048 179
990 # # $a 21302557 180
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 181
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142015 182
990 # # $a 21302555 183
990 # # $a 21709935 184
990 # # $a 21709934 185
990 # # $a 21709933 186
990 # # $a 21709932 187
990 # # $a 21709931 188
990 # # $a 21302558 189
990 # # $a 20611560 190
990 # # $a 20611561 191
990 # # $a 20611562 192
990 # # $a 20611563 193
990 # # $a 20903046 194
990 # # $a 00086781 195
990 # # $a 20903048 196
990 # # $a 21302557 197
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142015 198
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142015 199
990 # # $a 21302555 200
990 # # $a 21709935 201
990 # # $a 21709934 202
990 # # $a 21709933 203
990 # # $a 21709932 204
990 # # $a 21709931 205
990 # # $a 21302554 206
990 # # $a 20611560 207
990 # # $a 20611561 208
990 # # $a 20611562 209
990 # # $a 20611563 210
990 # # $a 20903046 211
990 # # $a 00086781 212
990 # # $a 20903048 213
990 # # $a 21302557 214
990 # # $a 21302558 215
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142015 216
990 # # $a 21302555 217
990 # # $a 21709935 218
990 # # $a 21709934 219
990 # # $a 21709933 220
990 # # $a 21709932 221
990 # # $a 21709931 222
990 # # $a 21302556 223
990 # # $a 20611560 224
990 # # $a 20611561 225
990 # # $a 20611562 226
990 # # $a 20611563 227
990 # # $a 20903046 228
990 # # $a 00086781 229
990 # # $a 20903048 230
990 # # $a 21302557 231
990 # # $a 21302558 232
990 # # $a 21302554 233
990 # # $a 21302555 234
990 # # $a 21709935 235
990 # # $a 21709934 236
990 # # $a 21709933 237
990 # # $a 21709932 238
990 # # $a 21709931 239
990 # # $a 21106066 240
990 # # $a 20611560 241
990 # # $a 20611561 242
990 # # $a 20611562 243
990 # # $a 20611563 244
990 # # $a 20903046 245
990 # # $a 20903048 246
990 # # $a 21302557 247
990 # # $a 21302558 248
990 # # $a 21302556 249
990 # # $a 21302554 250
990 # # $a 21302555 251
990 # # $a 21709935 252
990 # # $a 21709934 253
990 # # $a 21709933 254
990 # # $a 21709932 255
990 # # $a 21709931 256
990 # # $a 21709931 257
990 # # $a 20611560 258
990 # # $a 20611561 259
990 # # $a 20611562 260
990 # # $a 20611563 261
990 # # $a 20903046 262
990 # # $a 21106066 263
990 # # $a 20903048 264
990 # # $a 21302557 265
990 # # $a 21302558 266
990 # # $a 21302556 267
990 # # $a 21302554 268
990 # # $a 21302555 269
990 # # $a 21709935 270
990 # # $a 21709934 271
990 # # $a 21709933 272
990 # # $a 21709932 273
990 # # $a 21709933 1
990 # # $a 20611560 2
990 # # $a 20611561 3
990 # # $a 20611562 4
990 # # $a 20611563 5
990 # # $a 20903046 6
990 # # $a 21106066 7
990 # # $a 20903048 8
990 # # $a 21302557 9
990 # # $a 21302558 10
990 # # $a 21302556 11
990 # # $a 21302554 12
990 # # $a 21302555 13
990 # # $a 21709935 14
990 # # $a 21709934 15
990 # # $a 21709932 16
990 # # $a 21709931 17
990 # # $a 20611562 274
990 # # $a 20611560 275
990 # # $a 20611561 276
990 # # $a 20611563 277
990 # # $a 20903046 278
990 # # $a 21106066 279
990 # # $a 20903048 280
990 # # $a 21302557 281
990 # # $a 21302558 282
990 # # $a 21302556 283
990 # # $a 21302554 284
990 # # $a 21302555 285
990 # # $a 21709935 286
990 # # $a 21709934 287
990 # # $a 21709933 288
990 # # $a 21709932 289
990 # # $a 21709931 290
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 16 Jan 2007
Disetujui OPAC: 22 Apr 2016
Export