Detail Katalog

ID: 26815
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Membuat reagen Kimia di laboratorium / Mulyono Ham

Pengarang:
Mulyono Ham
Penerbit:
Bumi Aksara,
Tempat Terbit:
Bandung :
Tahun Terbit:
2006
Bahasa:
ind
Subjek
Kimia -- Laboratorium
Deskripsi Fisik:
xiii, 273 hlm., ilus., 23 cm : ilus ; 21 cm
ISBN:
979-526-171-1
Nomor Panggil:
540.072 MUL m
Control Number:
INLIS000000000026815
BIB ID:
0010-061300000026815
Catatan
Daftar pustaka : Hlm. 259; Indeks : Hlm.260 - 273
Status
Tersedia di OPAC Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
20902285 540.072 MUL m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
20703993 540.072 MUL m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
20703992 540.072 MUL m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21409567 540.072 MUL m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21409568 542.1 Mul m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Dipinjam
21409569 542.1 Mul m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21409570 542.1 Mul m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Dipinjam
21409571 540.072 MUL m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
20902287 540.072 MUL m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21709296 540.072 MUL m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21709300 540.072 MUL m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21709297 540.072 MUL m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21709298 540.072 MUL m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21709299 540.072 MUL m Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
Format MARC21 - Total 330 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000026815 1
005 _ _ 20250123080604 2
035 # # $a 0010-061300000026815 3
008 _ _ 250123################g##########0#ind## 4
041 # # $a ind 5
082 # # $a 540.072 6
090 # # $a 540.072, MUL m 7
100 # # $a Mulyono Ham 8
245 1 # $a Membuat reagen Kimia di laboratorium /$c Mulyono Ham 9
260 # # $a Bandung :$b Bumi Aksara,$c 2006 10
300 # # $a xiii, 273 hlm., ilus., 23 cm : $b ilus ; $c 21 cm 11
650 # 4 $a Kimia 12
650 # 4 $a Laboratorium 13
850 # # $a NBPNMAT 14
020 # # $a 979-526-171-1 15
084 # # $a 540.072 MUL m 16
500 # # $a Daftar pustaka : Hlm. 259; Indeks : Hlm.260 - 273 17
990 # # $a 91419/BPAP-NTB/2014 18
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 19
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 20
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 21
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/2015 22
990 # # $a 21709296 23
990 # # $a 21709300 24
990 # # $a 21709297 25
990 # # $a 21709298 26
990 # # $a 21709299 27
990 # # $a 21709299 28
990 # # $a 21709299 28
990 # # $a 91419/BPAP-NTB/2014 29
990 # # $a 91419/BPAP-NTB/2014 29
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 30
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 30
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 31
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 31
990 # # $a 21709296 32
990 # # $a 21709296 32
990 # # $a 21709300 33
990 # # $a 21709300 33
990 # # $a 21709297 34
990 # # $a 21709297 34
990 # # $a 21709298 35
990 # # $a 21709298 35
990 # # $a 21709298 36
990 # # $a 21709298 36
990 # # $a 21709298 36
990 # # $a 91419/BPAP-NTB/2014 37
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 38
990 # # $a 91419/BPAP-NTB/2014 37
990 # # $a 91419/BPAP-NTB/2014 37
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 39
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 38
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 38
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 39
990 # # $a 21709296 40
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 39
990 # # $a 21709296 40
990 # # $a 21709300 41
990 # # $a 21709297 42
990 # # $a 21709299 43
990 # # $a 21709296 40
990 # # $a 21709300 41
990 # # $a 21709300 41
990 # # $a 21709297 42
990 # # $a 21709297 42
990 # # $a 21709299 43
990 # # $a 21709299 43
990 # # $a 21709297 44
990 # # $a 91419/BPAP-NTB/2014 45
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 46
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 47
990 # # $a 21709296 48
990 # # $a 21709300 49
990 # # $a 21709298 50
990 # # $a 21709299 51
990 # # $a 21709296 52
990 # # $a 91419/BPAP-NTB/2014 53
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 54
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 55
990 # # $a 21709300 56
990 # # $a 21709297 57
990 # # $a 21709298 58
990 # # $a 21709299 59
990 # # $a 21709300 60
990 # # $a 91419/BPAP-NTB/2014 61
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 62
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 63
990 # # $a 21709296 64
990 # # $a 21709297 65
990 # # $a 21709298 66
990 # # $a 21709299 67
990 # # $a 20703992 68
990 # # $a 91419/BPAP-NTB/2014 69
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 70
990 # # $a 21709296 71
990 # # $a 21709300 72
990 # # $a 21709297 73
990 # # $a 21709298 74
990 # # $a 21709299 75
990 # # $a 20902285 76
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 77
990 # # $a 20703992 78
990 # # $a 21709296 79
990 # # $a 21709300 80
990 # # $a 21709297 81
990 # # $a 21709298 82
990 # # $a 21709299 83
990 # # $a 20703993 84
990 # # $a 20703993 84
990 # # $a 20703993 84
990 # # $a 20902285 85
990 # # $a 20902285 85
990 # # $a 20703992 86
990 # # $a 20703992 86
990 # # $a 21709296 87
990 # # $a 21709296 87
990 # # $a 21709300 88
990 # # $a 20902285 85
990 # # $a 21709300 88
990 # # $a 21709297 89
990 # # $a 20703992 86
990 # # $a 21709297 89
990 # # $a 21709298 90
990 # # $a 21709296 87
990 # # $a 21709298 90
990 # # $a 21709299 91
990 # # $a 21709299 91
990 # # $a 21709300 88
990 # # $a 21709297 89
990 # # $a 21709298 90
990 # # $a 21709299 91
990 # # $a 20703993 92
990 # # $a 20902285 93
990 # # $a 20703992 94
990 # # $a 21709296 95
990 # # $a 21709300 96
990 # # $a 21709297 97
990 # # $a 21709298 98
990 # # $a 21709299 99
990 # # $a 21409571 100
990 # # $a 20902285 101
990 # # $a 20703993 102
990 # # $a 20703992 103
990 # # $a 21709296 104
990 # # $a 21709300 105
990 # # $a 21709297 106
990 # # $a 21709298 107
990 # # $a 21709299 108
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 109
990 # # $a 20902285 110
990 # # $a 20703993 111
990 # # $a 20703992 112
990 # # $a 21409571 113
990 # # $a 21709296 114
990 # # $a 21709300 115
990 # # $a 21709297 116
990 # # $a 21709298 117
990 # # $a 21709299 118
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 119
990 # # $a 20902285 120
990 # # $a 20703993 121
990 # # $a 20703992 122
990 # # $a 21409571 123
990 # # $a 21709296 124
990 # # $a 21709300 125
990 # # $a 21709297 126
990 # # $a 21709298 127
990 # # $a 21709299 128
990 # # $a 21409570 129
990 # # $a 20902285 130
990 # # $a 20703993 131
990 # # $a 20703992 132
990 # # $a 21409571 133
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 134
990 # # $a 21709296 135
990 # # $a 21709300 136
990 # # $a 21709297 137
990 # # $a 21709298 138
990 # # $a 21709299 139
990 # # $a 21409569 140
990 # # $a 20902285 141
990 # # $a 20703993 142
990 # # $a 20703992 143
990 # # $a 21409570 144
990 # # $a 21409571 145
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 146
990 # # $a 21709296 147
990 # # $a 21709300 148
990 # # $a 21709297 149
990 # # $a 21709298 150
990 # # $a 21709299 151
990 # # $a 21409568 152
990 # # $a 20902285 153
990 # # $a 20703993 154
990 # # $a 20703992 155
990 # # $a 21409569 156
990 # # $a 21409570 157
990 # # $a 21409571 158
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 159
990 # # $a 21709296 160
990 # # $a 21709300 161
990 # # $a 21709297 162
990 # # $a 21709298 163
990 # # $a 21709299 164
990 # # $a 21409567 165
990 # # $a 21409567 165
990 # # $a 21409567 165
990 # # $a 20902285 166
990 # # $a 20703993 167
990 # # $a 20703992 168
990 # # $a 20902285 166
990 # # $a 20902285 166
990 # # $a 21409568 169
990 # # $a 20703993 167
990 # # $a 20703993 167
990 # # $a 21409569 170
990 # # $a 21409570 171
990 # # $a 21409571 172
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 173
990 # # $a 20703992 168
990 # # $a 21409568 169
990 # # $a 20703992 168
990 # # $a 21409568 169
990 # # $a 21409569 170
990 # # $a 21409570 171
990 # # $a 21709296 174
990 # # $a 21409571 172
990 # # $a 21709300 175
990 # # $a 21409569 170
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 173
990 # # $a 21409570 171
990 # # $a 21709296 174
990 # # $a 21409571 172
990 # # $a 21709300 175
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 173
990 # # $a 21709297 176
990 # # $a 21709298 177
990 # # $a 21709299 178
990 # # $a 21709296 174
990 # # $a 21709300 175
990 # # $a 21709297 176
990 # # $a 21709298 177
990 # # $a 21709297 176
990 # # $a 21709299 178
990 # # $a 21709298 177
990 # # $a 21709299 178
990 # # $a 21409571 179
990 # # $a 20902285 180
990 # # $a 20703993 181
990 # # $a 20703992 182
990 # # $a 21409567 183
990 # # $a 21409568 184
990 # # $a 21409569 185
990 # # $a 21409570 186
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 187
990 # # $a 21709296 188
990 # # $a 21709300 189
990 # # $a 21709297 190
990 # # $a 21709298 191
990 # # $a 21709299 192
990 # # $a 21409567 193
990 # # $a 20902285 194
990 # # $a 20703993 195
990 # # $a 20703992 196
990 # # $a 21409568 197
990 # # $a 21409569 198
990 # # $a 21409570 199
990 # # $a 21409571 200
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 201
990 # # $a 21709296 202
990 # # $a 21709300 203
990 # # $a 21709297 204
990 # # $a 21709298 205
990 # # $a 21709299 206
990 # # $a 21409571 207
990 # # $a 20902285 208
990 # # $a 20703993 209
990 # # $a 20703992 210
990 # # $a 21409567 211
990 # # $a 21409568 212
990 # # $a 21409569 213
990 # # $a 21409570 214
990 # # $a 0001/BPAP-NTB/20142014 215
990 # # $a 21709296 216
990 # # $a 21709300 217
990 # # $a 21709297 218
990 # # $a 21709298 219
990 # # $a 21709299 220
990 # # $a 20902287 221
990 # # $a 20902287 221
990 # # $a 20902287 221
990 # # $a 20902285 222
990 # # $a 20902285 222
990 # # $a 20902285 222
990 # # $a 20703993 223
990 # # $a 20703993 223
990 # # $a 20703992 224
990 # # $a 20703992 224
990 # # $a 21409567 225
990 # # $a 21409567 225
990 # # $a 21409568 226
990 # # $a 21409568 226
990 # # $a 21409569 227
990 # # $a 21409569 227
990 # # $a 21409570 228
990 # # $a 21409570 228
990 # # $a 21409571 229
990 # # $a 21409571 229
990 # # $a 21709296 230
990 # # $a 21709296 230
990 # # $a 21709300 231
990 # # $a 21709300 231
990 # # $a 21709297 232
990 # # $a 21709298 233
990 # # $a 21709297 232
990 # # $a 21709298 233
990 # # $a 21709299 234
990 # # $a 21709299 234
990 # # $a 20703993 223
990 # # $a 20703992 224
990 # # $a 21409567 225
990 # # $a 21409568 226
990 # # $a 21409569 227
990 # # $a 21409570 228
990 # # $a 21409571 229
990 # # $a 21709296 230
990 # # $a 21709300 231
990 # # $a 21709297 232
990 # # $a 21709298 233
990 # # $a 21709299 234
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 23 Mar 2008
Disetujui OPAC: 12 Jun 2013
Export