Detail Katalog

ID: 4741
Cover Hak reproduktif antara kontrol dan perlawanan :  Wacana tentang kebijakan kependudukan di Indonesia / Sita Aripurnami

Hak reproduktif antara kontrol dan perlawanan : Wacana tentang kebijakan kependudukan di Indonesia / Sita Aripurnami

Edisi: Cet. 1

Pengarang:
Aripurnami, Sita
Penerbit:
Kalyana Mitra,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
1999.
Bahasa:
ind
Subjek
Indonesia - Penduduk
Deskripsi Fisik:
x, 69 hlm. ; 18 x 11 cm
Nomor Panggil:
304.625 98 ARI h
Control Number:
INLIS000000000004741
BIB ID:
0010-061300000004741
Catatan
Bibliografi :hlm.63-69
Status
Tersedia di OPAC Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
DW20010077 304.625 98 ARI h Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
DW20010078 304.625 98 ARI h Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
DW20010079 304.625 98 ARI h Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
DW20010080 304.625 98 ARI h Dapat dipinjam Ruang Layanan Umum Tidak diketahui
DW00016206 304.625 98 ARI h Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
DW00016207 304.625 98 ARI h Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
DW00016208 304.625 98 ARI h Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
DW00016209 304.625 98 ARI h Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
DW00016210 304.625 98 ARI h Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
Format MARC21 - Total 105 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000004741 1
005 _ _ 20200916124028 2
035 # # $a 0010-061300000004741 3
008 _ _ 200916################g##########0#ind## 4
041 # # $a Ind 5
082 # # $a 304.625 98 6
090 # # $a 304.625 98, Ari r 7
100 # # $a Aripurnami, Sita 8
245 1 # $a Hak reproduktif antara kontrol dan perlawanan : $b Wacana tentang kebijakan kependudukan di Indonesia /$c Sita Aripurnami 9
260 # # $a Jakarta :$b Kalyana Mitra,$c 1999. 10
300 # # $a x, 69 hlm. ; $c 18 x 11 cm 11
650 # 4 $a Indonesia - Penduduk 12
850 # # $a NBPNMAT 13
084 # # $a 304.625 98 ARI h 14
250 # # $a Cet. 1 15
504 # # $a Bibliografi :hlm.63-69 16
990 # # $a 163.302 Pro.2001 17
990 # # $a 163.306/Pro-2001 18
990 # # $a 153.920/Pro-2000 19
990 # # $a 163.305/Pro-2001 20
990 # # $a 153.918/Pro-2000 21
990 # # $a DW20010077 22
990 # # $a 163.302 Pro.2001 23
990 # # $a 163.306/Pro-2001 24
990 # # $a 153.920/Pro-2000 25
990 # # $a 163.305/Pro-2001 26
990 # # $a 153.918/Pro-2000 27
990 # # $a DW20010078 28
990 # # $a DW20010077 29
990 # # $a 163.302 Pro.2001 30
990 # # $a 163.306/Pro-2001 31
990 # # $a 153.920/Pro-2000 32
990 # # $a 163.305/Pro-2001 33
990 # # $a 153.918/Pro-2000 34
990 # # $a DW20010079 35
990 # # $a DW20010077 36
990 # # $a DW20010078 37
990 # # $a 163.302 Pro.2001 38
990 # # $a 163.306/Pro-2001 39
990 # # $a 153.920/Pro-2000 40
990 # # $a 163.305/Pro-2001 41
990 # # $a 153.918/Pro-2000 42
990 # # $a DW20010080 43
990 # # $a DW20010077 44
990 # # $a DW20010078 45
990 # # $a DW20010079 46
990 # # $a 163.302 Pro.2001 47
990 # # $a 163.306/Pro-2001 48
990 # # $a 153.920/Pro-2000 49
990 # # $a 163.305/Pro-2001 50
990 # # $a 153.918/Pro-2000 51
990 # # $a DW20010080 52
990 # # $a DW20010077 53
990 # # $a DW20010078 54
990 # # $a DW20010079 55
990 # # $a 163.302 Pro.2001 56
990 # # $a 163.306/Pro-2001 57
990 # # $a 153.920/Pro-2000 58
990 # # $a 163.305/Pro-2001 59
990 # # $a 153.918/Pro-2000 60
990 # # $a 153.917/Pro-2000 61
990 # # $a DW20010078 62
990 # # $a DW20010079 63
990 # # $a DW20010080 64
990 # # $a 163.302 Pro.2001 65
990 # # $a 163.306/Pro-2001 66
990 # # $a 153.920/Pro-2000 67
990 # # $a 163.305/Pro-2001 68
990 # # $a 153.918/Pro-2000 69
990 # # $a 153.918/Pro-2000 70
990 # # $a 153.917/Pro-2000 71
990 # # $a DW20010079 72
990 # # $a DW20010080 73
990 # # $a 163.302 Pro.2001 74
990 # # $a 163.306/Pro-2001 75
990 # # $a 153.920/Pro-2000 76
990 # # $a 163.305/Pro-2001 77
990 # # $a 153.918/Pro-2000 78
990 # # $a 153.919/Pro-2000 79
990 # # $a 153.917/Pro-2000 80
990 # # $a 153.918/Pro-2000 81
990 # # $a DW20010080 82
990 # # $a 163.302 Pro.2001 83
990 # # $a 163.306/Pro-2001 84
990 # # $a 153.920/Pro-2000 85
990 # # $a 163.305/Pro-2001 86
990 # # $a 153.918/Pro-2000 87
990 # # $a 153.918/Pro-2000 88
990 # # $a 153.917/Pro-2000 89
990 # # $a 153.919/Pro-2000 90
990 # # $a DW20010080 91
990 # # $a 163.302 Pro.2001 92
990 # # $a 163.306/Pro-2001 93
990 # # $a 153.920/Pro-2000 94
990 # # $a 163.305/Pro-2001 95
990 # # $a 153.918/Pro-2000 96
990 # # $a 153.920/Pro-2000 97
990 # # $a 153.917/Pro-2000 98
990 # # $a 153.918/Pro-2000 99
990 # # $a 153.919/Pro-2000 100
990 # # $a 163.302 Pro.2001 101
990 # # $a 163.306/Pro-2001 102
990 # # $a 153.920/Pro-2000 103
990 # # $a 163.305/Pro-2001 104
990 # # $a 153.918/Pro-2000 105
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 15 Nov 0201
Disetujui OPAC: 12 Jun 2013
Export