Detail Katalog

ID: 49576
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Seribupena kimia untuk SMA kelas XII : Berdasarkan standar isi KTSP 2006 / Priscilla Retnowati; editor, Ery Christantie, Supryana

Edisi: Jil. 3

Pengarang:
Priscilla Retnowati ; Ery Christantie, Supryana
Penerbit:
Erlangga,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2008
Bahasa:
ind
Subjek
Kimia SMA - Ujian, Soal dsb.
Deskripsi Fisik:
... Jil. : ilus. ; 24x12cm.
ISBN:
978-979-033-416-8
Nomor Panggil:
540.76 PRI sIII
Control Number:
NUTBA000000000004605
BIB ID:
0010-091400000000638
Catatan
Yang diterima : Jil. 1,2 dan 3
Status
Tersedia di OPAC Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
21411452 540.76 PRI sIII Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21411453 540.76 PRI sIII Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21411454 540.76 PRI sIII Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21411455 540.76 PRI sIII Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21411456 540.76 PRI sIII Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21411457 540.76 PRI sIII Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21411458 540.76 PRI sIII Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21411459 540.76 PRI sIII Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21411460 540.76 PRI sIII Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21411461 540.76 PRI sIII Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21411462 540.76 PRI sIII 1 Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21411463 540.76 PRI sIII 2 Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21411464 540.76 PRI sIII 3 Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21411465 540.76 Pri s Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Dipinjam
21411466 540.76 PRI sIII 5 Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
Format MARC21 - Total 288 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ NUTBA000000000004605 1
005 _ _ 20250217103322 2
035 # # $a 0010-091400000000638 3
008 _ _ 250217################g##########0#ind## 4
020 # # $a 978-979-033-416-8 5
040 # # $a NBPDMAT 6
090 # # $a 540.76 $b Pri s 7
100 # # $a Priscilla Retnowati 8
245 1 # $a Seribupena kimia untuk SMA kelas XII : $b Berdasarkan standar isi KTSP 2006 /$c Priscilla Retnowati; editor, Ery Christantie, Supryana 9
260 # # $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2008 10
300 # # $a ... Jil. : $b ilus. ; $c 24x12cm. 11
500 # # $a Yang diterima : Jil. 1,2 dan 3 12
650 # 4 $a Kimia SMA - Ujian, Soal dsb. 13
700 _ # $a Ery Christantie, Supryana 14
850 # # $a NBPDMAT 15
082 # # $a 540.76 16
084 # # $a 540.76 PRI sIII 17
250 # # $a Jil. 3 18
990 # # $a 21411452 19
990 # # $a 21411453 20
990 # # $a 21411454 21
990 # # $a 21411455 22
990 # # $a 21411456 23
990 # # $a 21411457 24
990 # # $a 21411458 25
990 # # $a 21411459 26
990 # # $a 21411460 27
990 # # $a 21411461 28
990 # # $a 21411462 29
990 # # $a 21411463 30
990 # # $a 21411464 31
990 # # $a 21411465 32
990 # # $a 21411466 33
990 # # $a 21411462 34
990 # # $a 21411462 34
990 # # $a 21411452 35
990 # # $a 21411452 35
990 # # $a 21411453 36
990 # # $a 21411453 36
990 # # $a 21411454 37
990 # # $a 21411454 37
990 # # $a 21411455 38
990 # # $a 21411455 38
990 # # $a 21411456 39
990 # # $a 21411457 40
990 # # $a 21411456 39
990 # # $a 21411458 41
990 # # $a 21411457 40
990 # # $a 21411459 42
990 # # $a 21411458 41
990 # # $a 21411460 43
990 # # $a 21411459 42
990 # # $a 21411461 44
990 # # $a 21411460 43
990 # # $a 21411463 45
990 # # $a 21411461 44
990 # # $a 21411464 46
990 # # $a 21411463 45
990 # # $a 21411465 47
990 # # $a 21411464 46
990 # # $a 21411466 48
990 # # $a 21411465 47
990 # # $a 21411466 48
990 # # $a 21411463 49
990 # # $a 21411452 50
990 # # $a 21411453 51
990 # # $a 21411454 52
990 # # $a 21411455 53
990 # # $a 21411456 54
990 # # $a 21411457 55
990 # # $a 21411458 56
990 # # $a 21411459 57
990 # # $a 21411460 58
990 # # $a 21411461 59
990 # # $a 21411462 60
990 # # $a 21411464 61
990 # # $a 21411465 62
990 # # $a 21411466 63
990 # # $a 21411464 64
990 # # $a 21411452 65
990 # # $a 21411453 66
990 # # $a 21411454 67
990 # # $a 21411455 68
990 # # $a 21411456 69
990 # # $a 21411457 70
990 # # $a 21411458 71
990 # # $a 21411459 72
990 # # $a 21411460 73
990 # # $a 21411461 74
990 # # $a 21411462 75
990 # # $a 21411463 76
990 # # $a 21411465 77
990 # # $a 21411466 78
990 # # $a 21411466 79
990 # # $a 21411452 80
990 # # $a 21411453 81
990 # # $a 21411454 82
990 # # $a 21411455 83
990 # # $a 21411456 84
990 # # $a 21411457 85
990 # # $a 21411458 86
990 # # $a 21411459 87
990 # # $a 21411460 88
990 # # $a 21411461 89
990 # # $a 21411462 90
990 # # $a 21411463 91
990 # # $a 21411464 92
990 # # $a 21411465 93
990 # # $a 21411452 94
990 # # $a 21411453 95
990 # # $a 21411454 96
990 # # $a 21411455 97
990 # # $a 21411456 98
990 # # $a 21411457 99
990 # # $a 21411458 100
990 # # $a 21411459 101
990 # # $a 21411460 102
990 # # $a 21411461 103
990 # # $a 21411462 104
990 # # $a 21411463 105
990 # # $a 21411464 106
990 # # $a 21411465 107
990 # # $a 21411466 108
990 # # $a 21411453 109
990 # # $a 21411452 110
990 # # $a 21411454 111
990 # # $a 21411455 112
990 # # $a 21411456 113
990 # # $a 21411457 114
990 # # $a 21411458 115
990 # # $a 21411459 116
990 # # $a 21411460 117
990 # # $a 21411461 118
990 # # $a 21411462 119
990 # # $a 21411463 120
990 # # $a 21411464 121
990 # # $a 21411465 122
990 # # $a 21411466 123
990 # # $a 21411454 124
990 # # $a 21411452 125
990 # # $a 21411453 126
990 # # $a 21411455 127
990 # # $a 21411456 128
990 # # $a 21411457 129
990 # # $a 21411458 130
990 # # $a 21411459 131
990 # # $a 21411460 132
990 # # $a 21411461 133
990 # # $a 21411462 134
990 # # $a 21411463 135
990 # # $a 21411464 136
990 # # $a 21411465 137
990 # # $a 21411466 138
990 # # $a 21411455 139
990 # # $a 21411452 140
990 # # $a 21411453 141
990 # # $a 21411454 142
990 # # $a 21411456 143
990 # # $a 21411457 144
990 # # $a 21411458 145
990 # # $a 21411459 146
990 # # $a 21411460 147
990 # # $a 21411461 148
990 # # $a 21411462 149
990 # # $a 21411463 150
990 # # $a 21411464 151
990 # # $a 21411465 152
990 # # $a 21411466 153
990 # # $a 21411456 154
990 # # $a 21411452 155
990 # # $a 21411453 156
990 # # $a 21411454 157
990 # # $a 21411455 158
990 # # $a 21411457 159
990 # # $a 21411458 160
990 # # $a 21411459 161
990 # # $a 21411460 162
990 # # $a 21411461 163
990 # # $a 21411462 164
990 # # $a 21411463 165
990 # # $a 21411464 166
990 # # $a 21411465 167
990 # # $a 21411466 168
990 # # $a 21411457 169
990 # # $a 21411452 170
990 # # $a 21411453 171
990 # # $a 21411454 172
990 # # $a 21411455 173
990 # # $a 21411456 174
990 # # $a 21411458 175
990 # # $a 21411459 176
990 # # $a 21411460 177
990 # # $a 21411461 178
990 # # $a 21411462 179
990 # # $a 21411463 180
990 # # $a 21411464 181
990 # # $a 21411465 182
990 # # $a 21411466 183
990 # # $a 21411457 184
990 # # $a 21411452 185
990 # # $a 21411453 186
990 # # $a 21411454 187
990 # # $a 21411455 188
990 # # $a 21411456 189
990 # # $a 21411458 190
990 # # $a 21411459 191
990 # # $a 21411460 192
990 # # $a 21411461 193
990 # # $a 21411462 194
990 # # $a 21411463 195
990 # # $a 21411464 196
990 # # $a 21411465 197
990 # # $a 21411466 198
990 # # $a 21411458 199
990 # # $a 21411452 200
990 # # $a 21411453 201
990 # # $a 21411454 202
990 # # $a 21411455 203
990 # # $a 21411456 204
990 # # $a 21411457 205
990 # # $a 21411459 206
990 # # $a 21411460 207
990 # # $a 21411461 208
990 # # $a 21411462 209
990 # # $a 21411463 210
990 # # $a 21411464 211
990 # # $a 21411465 212
990 # # $a 21411466 213
990 # # $a 21411459 214
990 # # $a 21411452 215
990 # # $a 21411453 216
990 # # $a 21411454 217
990 # # $a 21411455 218
990 # # $a 21411456 219
990 # # $a 21411457 220
990 # # $a 21411458 221
990 # # $a 21411460 222
990 # # $a 21411461 223
990 # # $a 21411462 224
990 # # $a 21411463 225
990 # # $a 21411464 226
990 # # $a 21411465 227
990 # # $a 21411466 228
990 # # $a 21411460 229
990 # # $a 21411460 229
990 # # $a 21411452 230
990 # # $a 21411453 231
990 # # $a 21411454 232
990 # # $a 21411455 233
990 # # $a 21411456 234
990 # # $a 21411457 235
990 # # $a 21411452 230
990 # # $a 21411458 236
990 # # $a 21411453 231
990 # # $a 21411454 232
990 # # $a 21411455 233
990 # # $a 21411456 234
990 # # $a 21411457 235
990 # # $a 21411458 236
990 # # $a 21411459 237
990 # # $a 21411461 238
990 # # $a 21411462 239
990 # # $a 21411463 240
990 # # $a 21411464 241
990 # # $a 21411465 242
990 # # $a 21411466 243
990 # # $a 21411459 237
990 # # $a 21411461 238
990 # # $a 21411462 239
990 # # $a 21411463 240
990 # # $a 21411464 241
990 # # $a 21411465 242
990 # # $a 21411466 243
990 # # $a 21411461 244
990 # # $a 21411452 245
990 # # $a 21411453 246
990 # # $a 21411454 247
990 # # $a 21411455 248
990 # # $a 21411456 249
990 # # $a 21411457 250
990 # # $a 21411458 251
990 # # $a 21411459 252
990 # # $a 21411460 253
990 # # $a 21411462 254
990 # # $a 21411463 255
990 # # $a 21411464 256
990 # # $a 21411465 257
990 # # $a 21411466 258
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 17 Sep 2014
Disetujui OPAC: 17 Sep 2014
Export