Detail Katalog

ID: 50753
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Beraneka ragam burung (Aves) / Alya Fathiya; editor Risma Rasmawati

Pengarang:
Alya Fathiya ; Risma Rismawati
Penerbit:
Sandiarta Sukses,
Tempat Terbit:
Bandung :
Tahun Terbit:
2011
Bahasa:
ind
Subjek
Burung
Deskripsi Fisik:
vi, 218 hlm : ilus ; 25x18 cm
ISBN:
978-602-8148-43-6
Nomor Panggil:
598 ALY b
Control Number:
NUTBA000000000005781
BIB ID:
0010-111400000000260
Catatan
Bibliografi hlm : 215
Status
Tersedia di OPAC Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
21416012 598 ALY b Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21416013 598 ALY b Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21416014 598 ALY b Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21416015 598 ALY b Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tidak diketahui
21416016 598 ALY b Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21416017 598 ALY b Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21416018 598 ALY b Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21416019 598 ALY b Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21416020 598 ALY b Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
21416021 598 ALY b Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 500-900) Tersedia
Format MARC21 - Total 147 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ NUTBA000000000005781 1
005 _ _ 20250421033749 2
035 # # $a 0010-111400000000260 3
008 _ _ 250421################g##########0#ind## 4
020 # # $a 978-602-8148-43-6 5
040 # # $a NBPDMAT 6
082 # # $a 598 7
090 # # $a 598 Aly b 8
100 # # $a Alya Fathiya 9
245 1 # $a Beraneka ragam burung (Aves) /$c Alya Fathiya; editor Risma Rasmawati 10
260 # # $a Bandung :$b Sandiarta Sukses,$c 2011 11
300 # # $a vi, 218 hlm : $b ilus ; $c 25x18 cm 12
500 # # $a Bibliografi hlm : 215 13
650 # 4 $a Burung 14
700 _ # $a Risma Rismawati 15
850 # # $a NBPDMAT 16
084 # # $a 598 ALY b 17
990 # # $a 21416012 18
990 # # $a 21416013 19
990 # # $a 21416014 20
990 # # $a 21416015 21
990 # # $a 21416016 22
990 # # $a 21416017 23
990 # # $a 21416018 24
990 # # $a 21416019 25
990 # # $a 21416020 26
990 # # $a 21416021 27
990 # # $a 21416021 28
990 # # $a 21416012 29
990 # # $a 21416013 30
990 # # $a 21416014 31
990 # # $a 21416015 32
990 # # $a 21416016 33
990 # # $a 21416017 34
990 # # $a 21416018 35
990 # # $a 21416019 36
990 # # $a 21416020 37
990 # # $a 21416012 38
990 # # $a 21416013 39
990 # # $a 21416014 40
990 # # $a 21416015 41
990 # # $a 21416016 42
990 # # $a 21416017 43
990 # # $a 21416018 44
990 # # $a 21416019 45
990 # # $a 21416020 46
990 # # $a 21416021 47
990 # # $a 21416013 48
990 # # $a 21416012 49
990 # # $a 21416014 50
990 # # $a 21416015 51
990 # # $a 21416016 52
990 # # $a 21416017 53
990 # # $a 21416018 54
990 # # $a 21416019 55
990 # # $a 21416020 56
990 # # $a 21416021 57
990 # # $a 21416014 58
990 # # $a 21416012 59
990 # # $a 21416014 58
990 # # $a 21416013 60
990 # # $a 21416015 61
990 # # $a 21416016 62
990 # # $a 21416012 59
990 # # $a 21416017 63
990 # # $a 21416013 60
990 # # $a 21416018 64
990 # # $a 21416015 61
990 # # $a 21416019 65
990 # # $a 21416016 62
990 # # $a 21416020 66
990 # # $a 21416017 63
990 # # $a 21416018 64
990 # # $a 21416021 67
990 # # $a 21416019 65
990 # # $a 21416020 66
990 # # $a 21416021 67
990 # # $a 21416015 68
990 # # $a 21416012 69
990 # # $a 21416013 70
990 # # $a 21416014 71
990 # # $a 21416016 72
990 # # $a 21416017 73
990 # # $a 21416018 74
990 # # $a 21416019 75
990 # # $a 21416020 76
990 # # $a 21416021 77
990 # # $a 21416016 78
990 # # $a 21416012 79
990 # # $a 21416013 80
990 # # $a 21416014 81
990 # # $a 21416015 82
990 # # $a 21416017 83
990 # # $a 21416018 84
990 # # $a 21416019 85
990 # # $a 21416020 86
990 # # $a 21416021 87
990 # # $a 21416017 88
990 # # $a 21416012 89
990 # # $a 21416013 90
990 # # $a 21416014 91
990 # # $a 21416015 92
990 # # $a 21416016 93
990 # # $a 21416018 94
990 # # $a 21416019 95
990 # # $a 21416020 96
990 # # $a 21416021 97
990 # # $a 21416018 98
990 # # $a 21416012 99
990 # # $a 21416013 100
990 # # $a 21416014 101
990 # # $a 21416015 102
990 # # $a 21416016 103
990 # # $a 21416017 104
990 # # $a 21416019 105
990 # # $a 21416020 106
990 # # $a 21416021 107
990 # # $a 21416019 108
990 # # $a 21416012 109
990 # # $a 21416013 110
990 # # $a 21416014 111
990 # # $a 21416015 112
990 # # $a 21416016 113
990 # # $a 21416017 114
990 # # $a 21416018 115
990 # # $a 21416020 116
990 # # $a 21416021 117
990 # # $a 21416020 118
990 # # $a 21416012 119
990 # # $a 21416013 120
990 # # $a 21416014 121
990 # # $a 21416015 122
990 # # $a 21416016 123
990 # # $a 21416017 124
990 # # $a 21416018 125
990 # # $a 21416019 126
990 # # $a 21416021 127
990 # # $a 21416021 128
990 # # $a 21416012 129
990 # # $a 21416013 130
990 # # $a 21416014 131
990 # # $a 21416015 132
990 # # $a 21416016 133
990 # # $a 21416017 134
990 # # $a 21416018 135
990 # # $a 21416019 136
990 # # $a 21416020 137
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 10 Nov 2014
Disetujui OPAC: 10 Nov 2014
Export