Detail Katalog

ID: 51853
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Panduan praktis menggambar bangunan gedung dengan AutoCad 2002

Edisi: ed.2

Pengarang:
Penerbit:
Andi,
Tempat Terbit:
Yogyakarta :
Tahun Terbit:
2004
Bahasa:
ind
Subjek
AutoCad (Program Komputer)
Deskripsi Fisik:
307 hlm. : ilus ; 16 x 23 cm.
ISBN:
979.731.031-0
Nomor Panggil:
006.6 Pan p
Control Number:
INLIS000000000045451
BIB ID:
0010-021500000000011
Status
Tersedia di OPAC Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
21400555 006.68 Pan p Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
21400556 006.68 Pan p Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
21420572 006.6 Pan p Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
21420573 006.6 Pan p Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
21420574 006.6 Pan p Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
21420575 006.6 Pan p Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
21420576 006.6 Pan p Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
Format MARC21 - Total 68 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000045451 1
005 _ _ 20200128110246 2
035 # # $a 0010-021500000000011 3
008 _ _ 200128###########################0#ind## 4
020 # # $a 979.731.031-0 5
040 # # $a NBPDMAT 6
082 # # $a 006.6 7
090 # # $a 006.6 Pan p 8
245 # # $a Panduan praktis menggambar bangunan gedung dengan AutoCad 2002 9
250 # # $a ed.2 10
260 # # $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2004 11
300 # # $a 307 hlm. : $b ilus ; $c 16 x 23 cm. 12
650 # 4 $a AutoCad (Program Komputer) 13
850 # # $a NBPDMAT 14
084 # # $a 006.6 Pan p 15
990 # # $a 21420572 16
990 # # $a 21420573 17
990 # # $a 21420574 18
990 # # $a 21420575 19
990 # # $a 21420576 20
990 # # $a 01201808306 21
990 # # $a 21420572 22
990 # # $a 21420573 23
990 # # $a 21420574 24
990 # # $a 21420575 25
990 # # $a 21420576 26
990 # # $a 01201808306 27
990 # # $a 21420573 28
990 # # $a 21420572 29
990 # # $a 21420574 30
990 # # $a 21420575 31
990 # # $a 21420576 32
990 # # $a 01201808306 33
990 # # $a 21420574 34
990 # # $a 21420572 35
990 # # $a 21420573 36
990 # # $a 21420575 37
990 # # $a 21420576 38
990 # # $a 01201808306 39
990 # # $a 21420575 40
990 # # $a 21420572 41
990 # # $a 21420573 42
990 # # $a 21420574 43
990 # # $a 21420576 44
990 # # $a 01201808306 45
990 # # $a 21420576 46
990 # # $a 21420572 47
990 # # $a 21420573 48
990 # # $a 21420574 49
990 # # $a 21420575 50
990 # # $a 01201808306 51
990 # # $a 00090009 52
990 # # $a 00090009 53
990 # # $a 21400555 54
990 # # $a 21420572 55
990 # # $a 21420573 56
990 # # $a 21420574 57
990 # # $a 21420575 58
990 # # $a 21420576 59
990 # # $a 1201436271 60
990 # # $a 1201436272 61
990 # # $a 21400556 62
990 # # $a 21400555 63
990 # # $a 21420572 64
990 # # $a 21420573 65
990 # # $a 21420574 66
990 # # $a 21420575 67
990 # # $a 21420576 68
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 02 Feb 2015
Disetujui OPAC: 02 Feb 2015
Export