Detail Katalog

ID: 6057
Cover Dinamika mental :  Program singkat menuju sukses / K Thomas Finley

Dinamika mental : Program singkat menuju sukses / K Thomas Finley

Edisi: Cet. 3

Pengarang:
Penerbit:
Dhara Prize,
Tempat Terbit:
Semarang :
Tahun Terbit:
1991
Bahasa:
ind
Subjek
Fikiran dan Pemikiran
Deskripsi Fisik:
160 hlm. ; 14 x 21 cm
Nomor Panggil:
153.42 DIN d
Control Number:
INLIS000000000006057
BIB ID:
0010-061300000006057
Status
Tersedia di OPAC Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
DW99007896 158.1, Fin d Dapat dipinjam Ruang Layanan Umum Tidak diketahui
DW99007897 158.43 DIN Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tidak diketahui
DW00020638 153.42 Din i Dapat dipinjam Ruang Layanan Umum Tidak diketahui
DW00020639 153.42 DIN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
DW00020640 153.42 Din i Dapat dipinjam Ruang Layanan Umum Tidak diketahui
DW00020641 153.42 Din i Dapat dipinjam Ruang Layanan Umum Tidak diketahui
DW00020642 153.42 DIN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
DW00020643 153.42 DIN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
DW00020644 153.42 DIN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
DW00020645 153.42 DIN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
DW00020646 153.42 DIN d Dapat dipinjam Koleksi Umum (Klas 000-400) Tersedia
Format MARC21 - Total 195 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000006057 1
005 _ _ 20200210100315 2
035 # # $a 0010-061300000006057 3
008 _ _ 200210################g##########0#ind## 4
041 # # $a Ind 5
082 # # $a 153.42 6
090 # # $a 153.42 Din i 7
245 # # $a Dinamika mental : $b Program singkat menuju sukses /$c K Thomas Finley 8
260 # # $a Semarang :$b Dhara Prize,$c 1991 9
300 # # $a 160 hlm. ; $c 14 x 21 cm 10
650 # 4 $a Fikiran dan Pemikiran 11
850 # # $a NBPNMAT 12
084 # # $a 153.42 DIN d 13
250 # # $a Cet. 3 14
990 # # $a DW00020638 15
990 # # $a DW00020639 16
990 # # $a DW00020640 17
990 # # $a DW00020641 18
990 # # $a DW00020642 19
990 # # $a DW00020643 20
990 # # $a DW00020644 21
990 # # $a DW00020645 22
990 # # $a DW00020646 23
990 # # $a 84.096/Pro-95 24
990 # # $a DW00020638 25
990 # # $a DW00020639 26
990 # # $a DW00020640 27
990 # # $a DW00020641 28
990 # # $a DW00020643 29
990 # # $a DW00020644 30
990 # # $a DW00020645 31
990 # # $a DW00020646 32
990 # # $a 110.860/Pro-97 33
990 # # $a DW00020638 34
990 # # $a DW00020639 35
990 # # $a DW00020640 36
990 # # $a DW00020641 37
990 # # $a 84.096/Pro-95 38
990 # # $a DW00020643 39
990 # # $a DW00020645 40
990 # # $a DW00020646 41
990 # # $a 127.792/Pro-97 42
990 # # $a DW00020638 43
990 # # $a DW00020639 44
990 # # $a DW00020640 45
990 # # $a DW00020641 46
990 # # $a 84.096/Pro-95 47
990 # # $a DW00020643 48
990 # # $a 110.860/Pro-97 49
990 # # $a DW00020645 50
990 # # $a 84.095/Pro-95 51
990 # # $a DW00020638 52
990 # # $a DW00020639 53
990 # # $a DW00020640 54
990 # # $a DW00020641 55
990 # # $a 84.096/Pro-95 56
990 # # $a DW00020643 57
990 # # $a 110.860/Pro-97 58
990 # # $a 127.792/Pro-97 59
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 60
990 # # $a DW00020638 61
990 # # $a DW00020639 62
990 # # $a DW00020640 63
990 # # $a DW00020641 64
990 # # $a 84.096/Pro-95 65
990 # # $a 110.860/Pro-97 66
990 # # $a 84.095/Pro-95 67
990 # # $a 127.792/Pro-97 68
990 # # $a 45.920/Pb- 92 69
990 # # $a DW00020638 70
990 # # $a DW00020640 71
990 # # $a DW00020641 72
990 # # $a 84.096/Pro-95 73
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 74
990 # # $a 110.860/Pro-97 75
990 # # $a 84.095/Pro-95 76
990 # # $a 127.792/Pro-97 77
990 # # $a 45.920/Pb- 92 78
990 # # $a DW00020638 79
990 # # $a DW00020640 80
990 # # $a DW00020641 81
990 # # $a 84.096/Pro-95 82
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 83
990 # # $a 110.860/Pro-97 84
990 # # $a 84.095/Pro-95 85
990 # # $a 127.792/Pro-97 86
990 # # $a 151.586/Pb-2000 87
990 # # $a DW00020638 88
990 # # $a 45.920/Pb- 92 89
990 # # $a DW00020640 90
990 # # $a DW00020641 91
990 # # $a 84.096/Pro-95 92
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 93
990 # # $a 110.860/Pro-97 94
990 # # $a 84.095/Pro-95 95
990 # # $a 127.792/Pro-97 96
990 # # $a 151.585/Pb.2000 97
990 # # $a 151.586/Pb-2000 98
990 # # $a DW00020638 99
990 # # $a 45.920/Pb- 92 100
990 # # $a DW00020640 101
990 # # $a DW00020641 102
990 # # $a 84.096/Pro-95 103
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 104
990 # # $a 110.860/Pro-97 105
990 # # $a 84.095/Pro-95 106
990 # # $a 127.792/Pro-97 107
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 108
990 # # $a 151.585/Pb.2000 109
990 # # $a 151.586/Pb-2000 110
990 # # $a DW00020638 111
990 # # $a 45.920/Pb- 92 112
990 # # $a DW00020640 113
990 # # $a DW00020641 114
990 # # $a 84.096/Pro-95 115
990 # # $a 110.860/Pro-97 116
990 # # $a 84.095/Pro-95 117
990 # # $a 127.792/Pro-97 118
990 # # $a 45.920/Pb- 92 119
990 # # $a 151.585/Pb.2000 120
990 # # $a 151.586/Pb-2000 121
990 # # $a DW00020638 122
990 # # $a DW00020640 123
990 # # $a DW00020641 124
990 # # $a 84.096/Pro-95 125
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 126
990 # # $a 110.860/Pro-97 127
990 # # $a 84.095/Pro-95 128
990 # # $a 127.792/Pro-97 129
990 # # $a DW00020641 130
990 # # $a 151.585/Pb.2000 131
990 # # $a 151.586/Pb-2000 132
990 # # $a DW00020638 133
990 # # $a 45.920/Pb- 92 134
990 # # $a DW00020640 135
990 # # $a 84.096/Pro-95 136
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 137
990 # # $a 110.860/Pro-97 138
990 # # $a 84.095/Pro-95 139
990 # # $a 127.792/Pro-97 140
990 # # $a DW00020640 141
990 # # $a 151.585/Pb.2000 142
990 # # $a 151.586/Pb-2000 143
990 # # $a DW00020638 144
990 # # $a 45.920/Pb- 92 145
990 # # $a DW00020641 146
990 # # $a 84.096/Pro-95 147
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 148
990 # # $a 110.860/Pro-97 149
990 # # $a 84.095/Pro-95 150
990 # # $a 127.792/Pro-97 151
990 # # $a DW00020638 152
990 # # $a 151.585/Pb.2000 153
990 # # $a 151.586/Pb-2000 154
990 # # $a 45.920/Pb- 92 155
990 # # $a DW00020640 156
990 # # $a DW00020641 157
990 # # $a 84.096/Pro-95 158
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 159
990 # # $a 110.860/Pro-97 160
990 # # $a 84.095/Pro-95 161
990 # # $a 127.792/Pro-97 162
990 # # $a 151.586/Pb-2000 163
990 # # $a 151.585/Pb.2000 164
990 # # $a DW00020638 165
990 # # $a 45.920/Pb- 92 166
990 # # $a DW00020640 167
990 # # $a DW00020641 168
990 # # $a 84.096/Pro-95 169
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 170
990 # # $a 110.860/Pro-97 171
990 # # $a 84.095/Pro-95 172
990 # # $a 127.792/Pro-97 173
990 # # $a 151.586/Pb-2000 174
990 # # $a 151.585/Pb.2000 175
990 # # $a DW00020638 176
990 # # $a 45.920/Pb- 92 177
990 # # $a DW00020640 178
990 # # $a DW00020641 179
990 # # $a 84.096/Pro-95 180
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 181
990 # # $a 110.860/Pro-97 182
990 # # $a 84.095/Pro-95 183
990 # # $a 127.792/Pro-97 184
990 # # $a 151.585/Pb.2000 185
990 # # $a 151.586/Pb-2000 186
990 # # $a DW00020638 187
990 # # $a 45.920/Pb- 92 188
990 # # $a DW00020640 189
990 # # $a DW00020641 190
990 # # $a 84.096/Pro-95 191
990 # # $a 110.859/ Pb - 97 192
990 # # $a 110.860/Pro-97 193
990 # # $a 84.095/Pro-95 194
990 # # $a 127.792/Pro-97 195
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 17 Feb 0203
Disetujui OPAC: 12 Jun 2013
Export