Detail Katalog

ID: 60950
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Aksara Bima : peradaban lokal yang sempat hilang / Hj. St. Maryam R. Salahuddin

Pengarang:
Munawar Sulaiman ; Syukri Abubakar ; Editor, Mukhlis Leon Muma Toí ; Penyunting, Alauddin Ompu Parado
Penerbit:
Alam Tara Institut,
Tempat Terbit:
Mataram :
Tahun Terbit:
2013
Bahasa:
###
Subjek
Akasara Daerah-Bima
Deskripsi Fisik:
151 halaman
ISBN:
978-602-9281-10-1
Nomor Panggil:
499.227.195 986 532 Mar a
Control Number:
INLIS000000000054496
BIB ID:
0010-0220000058
Status
Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional RDA Cataloging
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
7202000089 499.227.195 986 532 Mar a Ruang Deposit Tersedia
7202000088 499.227.195 986 532 Mar a Ruang Deposit Tersedia
7202000087 499.227.195 986 532 Mar a Ruang Deposit Tersedia
7202000086 499.227.195 986 532 Mar a Ruang Deposit Tersedia
7202000085 499.227.195 986 532 Mar a Ruang Deposit Tersedia
7202000084 499.227.195 986 532 Mar a Ruang Deposit Tersedia
Format MARC21 - Total 62 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000054496 1
005 _ _ 20200206095803 2
035 # # $a 0010-0220000058 3
007 _ _ ta 4
008 _ _ 200206###########################0###### 5
020 # # $a 978-602-9281-10-1 6
082 # # $a 499.227.195 986 532 7
084 # # $a 499.227.195 986 532 Mar a 8
245 # # $a Aksara Bima : $b peradaban lokal yang sempat hilang /$c Hj. St. Maryam R. Salahuddin 9
300 # # $a 151 halaman 10
700 _ # $a Munawar Sulaiman 11
700 _ # $a Syukri Abubakar 12
700 _ # $a Editor, Mukhlis Leon Muma Toí 13
700 _ # $a Penyunting, Alauddin Ompu Parado 14
600 # 4 $a Akasara Daerah-Bima 15
740 # # $a Aksara Bima 16
264 # # $a Mataram :$b Alam Tara Institut,$c 2013 17
336 # # $a Buku teks$2 rdacontent 18
337 # # $a lain-lain$2 rdamedia 19
338 # # $a lain-lain$2 rdacarrier 20
990 # # $a 3591235912 21
990 # # $a 3591235912 22
990 # # $a 3591235912 23
990 # # $a 3591235912 24
990 # # $a 3591235912 25
990 # # $a 3591235912 26
990 # # $a 208/44/2015 27
990 # # $a 7202000890 28
990 # # $a 7202000891 29
990 # # $a 7202000892 30
990 # # $a 7202000893 31
990 # # $a 7202000894 32
990 # # $a 208/44/2015 33
990 # # $a 7202000890 34
990 # # $a 7202000891 35
990 # # $a 7202000892 36
990 # # $a 7202000893 37
990 # # $a 208/44/2015 38
990 # # $a 208/44/2015 39
990 # # $a 7202000890 40
990 # # $a 7202000891 41
990 # # $a 7202000892 42
990 # # $a 208/44/2015 43
990 # # $a 208/44/2015 44
990 # # $a 208/44/2015 45
990 # # $a 7202000890 46
990 # # $a 7202000891 47
990 # # $a 208/44/2015 48
990 # # $a 208/44/2015 49
990 # # $a 208/44/2015 50
990 # # $a 208/44/2015 51
990 # # $a 7202000890 52
990 # # $a 208/44/2015 53
990 # # $a 208/44/2015 54
990 # # $a 208/44/2015 55
990 # # $a 208/44/2015 56
990 # # $a 208/44/2015 57
990 # # $a 208/44/2015 58
990 # # $a 208/44/2015 59
990 # # $a 208/44/2015 60
990 # # $a 208/44/2015 61
990 # # $a 208/44/2015 62
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name